Perfil del Jugador
Qumictroll#las
78°
de 729 jugadores
7243 XP
265
Kills
154
Assists
22
Partidos
3
MVP's
192
Rendimiento
Kills (265 x 20 XP)
+5300 XP
Assists (154 x 10 XP)
+1540 XP
Partidos (22 x 5 XP)
+110 XP
MVP's (3 x 20 XP)
+60 XP
Rendimiento por Partido
+191 XP
Partidas ganadas (6 x 7 XP)
+42 XP
TOTAL
7243 XP
Historial de Partidos · Todas las temporadas
| Partido | Resultado | ACS | Kills | Assists | MVP | XP Obtenido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronin eSports vs MSO Gaming | 7 - 13 | 140 | 10 | 5 | - | +259 XP |
| Ronin eSports vs Enfamix67 | 3 - 13 | 204 | 6 | 3 | - | +165 XP |
| Ronin eSports vs The Troopers | 5 - 13 | 203 | 6 | 2 | - | +155 XP |
| Ronin eSports vs Shogun eSports | 5 - 13 | 168 | 11 | 8 | - | +312 XP |
| Ronin eSports vs Soul eSports | 7 - 13 | 233 | 16 | 6 | - | +395 XP |
| Ronin eSports vs Kinder Flame | 4 - 13 | 99 | 5 | 5 | - | +157 XP |
| Radiant Shadows vs Ronin eSports | 13 - 4 | 142 | 8 | 3 | - | +199 XP |
| USM Alpha vs Ronin eSports | 16 - 14 | 223 | 19 | 11 | - | +505 XP |
| Docta eSports Club vs Ronin eSports | 1 - 13 | 253 | 16 | 14 | Si | +500 XP |
| Raccoon Reapers vs Ronin eSports | 8 - 13 | 273 | 18 | 12 | - | +500 XP |
| Vyper Team vs Ronin eSports | 5 - 13 | 184 | 10 | 11 | - | +322 XP |
| Daruma Gaming vs Ronin eSports | 8 - 13 | 309 | 21 | 9 | Si | +555 XP |
| BloodLine vs Ronin eSports | 13 - 7 | 213 | 16 | 4 | - | +375 XP |
| Dolphins Gaming vs Ronin eSports | 13 - 6 | 184 | 12 | 7 | - | +322 XP |
| Gaping Valorant vs Ronin eSports | 5 - 13 | 332 | 23 | 4 | Si | +545 XP |
| Truchas Gaming vs Ronin eSports | 13 - 9 | 115 | 8 | 6 | - | +229 XP |
| Ronin eSports vs Os Dittos | 2 - 13 | 185 | 12 | 2 | - | +272 XP |
| Ronin eSports vs Gaping Valorant | 14 - 12 | 297 | 23 | 17 | - | +650 XP |
| Ronin eSports vs Truchas Gaming | 11 - 13 | 113 | 7 | 9 | - | +239 XP |
| Os Dittos vs Ronin eSports | 13 - 3 | 145 | 8 | 6 | - | +229 XP |
| The Troopers vs Ronin eSports | 13 - 4 | 116 | 6 | 5 | - | +179 XP |
| Ronin eSports vs The Troopers | 4 - 13 | 100 | 4 | 5 | - | +137 XP |
