Ranking


N° ID. Jugador Equipo Kills Presencias
1° Os DittosOs Dittos 498 27
2° Eternal FlameEternal Flame 447 26
3° Eternal FlameEternal Flame 427 23
4° Eternal FlameEternal Flame 414 29
5° The TroopersThe Troopers 409 26
6° The TroopersThe Troopers 408 25
7° Truchas GamingTruchas Gaming 394 21
8° Daruma GamingDaruma Gaming 384 21
9° The TroopersThe Troopers 380 24
10° Daruma GamingDaruma Gaming 374 22
11° The TroopersThe Troopers 371 23
12° VGMVGM 366 19
13° Eternal FlameEternal Flame 362 24
14° Daruma GamingDaruma Gaming 362 22
15° Truchas GamingTruchas Gaming 350 20
16° Os DittosOs Dittos 348 20
17° Enfamix67Enfamix67 343 21
18° Dolphins GamingDolphins Gaming 337 21
19° Quantum VoidQuantum Void 334 21
20° Os DittosOs Dittos 334 29
21° Dolphins GamingDolphins Gaming 334 21
22° Enfamix67Enfamix67 331 20
23° Daruma GamingDaruma Gaming 330 21
24° Os DittosOs Dittos 329 19
25° USM AlphaUSM Alpha 319 19
26° Enfamix67Enfamix67 318 22
27° Enfamix67Enfamix67 317 22
28° Quantum VoidQuantum Void 315 21
29° Daruma GamingDaruma Gaming 311 21
30° Que No DecaigaQue No Decaiga 297 18
31° Ronin eSportsRonin eSports 296 22
32° Daruma GamingDaruma Gaming 295 21
33° Quantum VoidQuantum Void 295 21
34° Os DittosOs Dittos 291 18
35° Enfamix67Enfamix67 288 22
36° Truchas GamingTruchas Gaming 283 19
37° Soul eSportsSoul eSports 282 22
38° Os DittosOs Dittos 282 19
39° Shogun eSportsShogun eSports 279 16
40° USM AlphaUSM Alpha 276 19
41° Radiant ShadowsRadiant Shadows 275 18
42° Radiant ShadowsRadiant Shadows 274 18
43° USM AlphaUSM Alpha 274 18
44° The TroopersThe Troopers 269 21
45° Daruma GamingDaruma Gaming 268 21
46° Kinder FlameKinder Flame 268 15
47° Ronin eSportsRonin eSports 265 22
48° Radiant ShadowsRadiant Shadows 264 17
49° Ronin eSportsRonin eSports 262 17
50° VGMVGM 259 17
51° Truchas GamingTruchas Gaming 259 21
52° Daruma GamingDaruma Gaming 258 19
53° Shogun eSportsShogun eSports 258 13
54° Soul eSportsSoul eSports 256 19
55° Shogun eSportsShogun eSports 255 15
56° Skol eSportsSkol eSports 254 18
57° Daruma GamingDaruma Gaming 254 21
58° Daruma GamingDaruma Gaming 252 18
59° Truchas GamingTruchas Gaming 251 20
60° Kinder FlameKinder Flame 250 15
61° Skol eSportsSkol eSports 249 18
62° Que No DecaigaQue No Decaiga 248 18
63° Radiant ShadowsRadiant Shadows 247 18
64° Que No DecaigaQue No Decaiga 246 18
65° UCH eSportsUCH eSports 244 15
66° Que No DecaigaQue No Decaiga 241 17
67° NVX LASNVX LAS 240 19
68° BloodLineBloodLine 239 12
69° Dolphins GamingDolphins Gaming 238 14
70° VGMVGM 234 19
71° BloodLineBloodLine 233 16
72° Daruma GamingDaruma Gaming 232 17
73° Quantum VoidQuantum Void 232 19
74° Dolphins GamingDolphins Gaming 230 14
75° Kinder FlameKinder Flame 229 15
76° Radiant ShadowsRadiant Shadows 228 18
77° UCH eSportsUCH eSports 228 19
78° USM AlphaUSM Alpha 225 17
79° BloodLineBloodLine 224 17
80° Skol eSportsSkol eSports 223 18
81° UCH eSportsUCH eSports 222 17
82° Eternal FlameEternal Flame 221 14
83° Shogun eSportsShogun eSports 221 16
84° NVX LASNVX LAS 220 19
85° Skol eSportsSkol eSports 216 16
86° NVX LASNVX LAS 215 19
87° Kinder FlameKinder Flame 212 15
88° Gaping ValorantGaping Valorant 210 14
89° Gaping ValorantGaping Valorant 209 14
90° VGMVGM 205 14
91° Soul eSportsSoul eSports 196 13
92° Gaping ValorantGaping Valorant 196 12
93° Quantum VoidQuantum Void 191 14
94° Soul eSportsSoul eSports 191 15
95° BloodLineBloodLine 189 13
96° Os DittosOs Dittos 187 13
97° Dolphins GamingDolphins Gaming 178 13
98° Soul eSportsSoul eSports 175 12
99° Vyper TeamVyper Team 170 13
100° NVX LASNVX LAS 168 19
101° NKTNKT 162 12
102° UCH eSportsUCH eSports 160 13
103° Os DittosOs Dittos 159 10
104° Vyper TeamVyper Team 158 13
105° Skol eSportsSkol eSports 158 11
106° Gaping ValorantGaping Valorant 158 11
107° MSO GamingMSO Gaming 154 13
108° NKTNKT 151 12
109° Cenit eSportsCenit eSports 149 12
110° Gaping ValorantGaping Valorant 149 14
111° Shogun eSportsShogun eSports 149 10
112° UCH eSportsUCH eSports 148 12
113° Shogun eSportsShogun eSports 147 9
114° Quantum VoidQuantum Void 145 9
115° MSO GamingMSO Gaming 145 12
116° MSO GamingMSO Gaming 143 13
117° Vyper TeamVyper Team 143 10
118° DrakonZDrakonZ 142 11
119° Vyper TeamVyper Team 140 14
120° Eternal FlameEternal Flame 138 10
121° Que No DecaigaQue No Decaiga 137 8
122° Soul eSportsSoul eSports 132 9
123° Vyper TeamVyper Team 131 10
124° DrakonZDrakonZ 129 11
125° Que No DecaigaQue No Decaiga 129 11
126° Vyper TeamVyper Team 128 13
127° DrakonZDrakonZ 126 11
128° Cenit eSportsCenit eSports 126 7
129° Ronin eSportsRonin eSports 126 13
130° Gaping ValorantGaping Valorant 124 10
131° NKTNKT 123 11
132° Cenit eSportsCenit eSports 122 11
133° Quantum VoidQuantum Void 122 8
134° Cenit eSportsCenit eSports 121 13
135° DrakonZDrakonZ 118 8
136° Ronin eSportsRonin eSports 117 10
137° BloodLineBloodLine 117 7
138° NKTNKT 115 10
139° Ronin eSportsRonin eSports 115 10
140° UCH eSportsUCH eSports 114 9
141° VGMVGM 114 11
142° NVX LASNVX LAS 112 13
143° MSO GamingMSO Gaming 112 12
144° USM AlphaUSM Alpha 112 10
145° Cenit eSportsCenit eSports 111 8
146° DrakonZDrakonZ 110 10
147° Dolphins GamingDolphins Gaming 108 7
148° UCH eSportsUCH eSports 107 10
149° Quantum VoidQuantum Void 107 7
150° Eternal FlameEternal Flame 106 7
151° NKTNKT 104 7
152° VGMVGM 104 8
153° VGMVGM 102 7
154° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 96 10
155° BloodLineBloodLine 95 9
156° MSO GamingMSO Gaming 94 8
157° Soul eSportsSoul eSports 91 6
158° DrakonZDrakonZ 90 7
159° Soul eSportsSoul eSports 89 9
160° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 86 7
161° Skol eSportsSkol eSports 84 9
162° NKTNKT 83 9
163° Os DittosOs Dittos 83 6
164° USM AlphaUSM Alpha 82 8
165° Docta eSports ClubDocta eSports Club 81 9
166° Eternal FlameEternal Flame 79 7
167° DrakonZDrakonZ 76 7
168° MSO GamingMSO Gaming 75 6
169° Docta eSports ClubDocta eSports Club 73 9
170° Cenit eSportsCenit eSports 71 7
171° Docta eSports ClubDocta eSports Club 71 9
172° Dolphins GamingDolphins Gaming 65 6
173° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 64 4
174° The TroopersThe Troopers 63 3
175° Truchas GamingTruchas Gaming 58 4
176° BloodLineBloodLine 58 5
177° Gaping ValorantGaping Valorant 56 5
178° Docta eSports ClubDocta eSports Club 56 9
179° BloodLineBloodLine 56 3
180° BloodLineBloodLine 54 3
181° NVX LASNVX LAS 54 6
182° UCH eSportsUCH eSports 53 5
183° NKTNKT 53 4
184° Cenit eSportsCenit eSports 53 6
185° Enfamix67Enfamix67 53 3
186° Ronin eSportsRonin eSports 53 5
187° USM AlphaUSM Alpha 52 4
188° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 50 4
189° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 47 6
190° BloodLineBloodLine 47 3
191° Ronin eSportsRonin eSports 45 4
192° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 44 5
193° Shogun eSportsShogun eSports 42 5
194° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 40 2
195° Docta eSports ClubDocta eSports Club 39 8
196° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 39 4
197° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 38 5
198° Rigged ShotsRigged Shots 38 5
199° Rigged ShotsRigged Shots 35 5
200° BloodLineBloodLine 34 2
201° BloodLineBloodLine 33 2
202° BloodLineBloodLine 33 2
203° Rigged ShotsRigged Shots 30 5
204° Shogun eSportsShogun eSports 29 2
205° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 28 2
206° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 27 3
207° BloodLineBloodLine 26 2
208° Daruma GamingDaruma Gaming 25 2
209° Soul eSportsSoul eSports 24 2
210° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 21 3
211° Rigged ShotsRigged Shots 18 4
212° Vyper TeamVyper Team 17 2
213° Daruma GamingDaruma Gaming 17 1
214° The TroopersThe Troopers 12 1
215° MSO GamingMSO Gaming 12 1
216° Rigged ShotsRigged Shots 12 4
217° Docta eSports ClubDocta eSports Club 9 1
218° Rigged ShotsRigged Shots 7 1
219° Soul eSportsSoul eSports 5 1
220° Rigged ShotsRigged Shots 4 1
ID. Jugador Nombre Equipo # Tarjeta Amarilla # Tarjeta Roja Total Tarjetas
No hay Jugadores Amonestados
N° ID. Jugador Equipo Assists Presencias
1° Eternal FlameEternal Flame 264 29
2° Os DittosOs Dittos 210 29
3° The TroopersThe Troopers 196 26
4° Truchas GamingTruchas Gaming 183 21
5° Dolphins GamingDolphins Gaming 170 21
6° The TroopersThe Troopers 163 21
7° Daruma GamingDaruma Gaming 161 19
8° Que No DecaigaQue No Decaiga 154 18
9° Ronin eSportsRonin eSports 154 22
10° Truchas GamingTruchas Gaming 153 20
11° Daruma GamingDaruma Gaming 150 22
12° Eternal FlameEternal Flame 148 24
13° Daruma GamingDaruma Gaming 148 21
14° The TroopersThe Troopers 146 25
15° Enfamix67Enfamix67 145 22
16° Daruma GamingDaruma Gaming 144 21
17° Daruma GamingDaruma Gaming 142 21
18° Daruma GamingDaruma Gaming 142 18
19° Os DittosOs Dittos 138 27
20° Enfamix67Enfamix67 135 22
21° BloodLineBloodLine 134 17
22° Eternal FlameEternal Flame 134 26
23° Kinder FlameKinder Flame 131 15
24° Enfamix67Enfamix67 129 20
25° Shogun eSportsShogun eSports 129 16
26° Soul eSportsSoul eSports 126 22
27° Radiant ShadowsRadiant Shadows 124 17
28° Kinder FlameKinder Flame 122 15
29° Dolphins GamingDolphins Gaming 120 21
30° VGMVGM 120 14
31° Os DittosOs Dittos 119 18
32° Truchas GamingTruchas Gaming 119 20
33° Skol eSportsSkol eSports 117 18
34° Daruma GamingDaruma Gaming 116 21
35° VGMVGM 116 19
36° Quantum VoidQuantum Void 116 21
37° Quantum VoidQuantum Void 115 19
38° The TroopersThe Troopers 115 24
39° The TroopersThe Troopers 114 23
40° Os DittosOs Dittos 112 19
41° USM AlphaUSM Alpha 111 17
42° Quantum VoidQuantum Void 109 14
43° Ronin eSportsRonin eSports 109 22
44° Skol eSportsSkol eSports 106 18
45° Gaping ValorantGaping Valorant 106 14
46° Os DittosOs Dittos 105 19
47° Radiant ShadowsRadiant Shadows 104 18
48° Daruma GamingDaruma Gaming 103 21
49° Daruma GamingDaruma Gaming 103 22
50° Enfamix67Enfamix67 101 22
51° Quantum VoidQuantum Void 101 21
52° USM AlphaUSM Alpha 99 18
53° Que No DecaigaQue No Decaiga 98 18
54° Eternal FlameEternal Flame 98 23
55° Enfamix67Enfamix67 97 21
56° USM AlphaUSM Alpha 97 19
57° Truchas GamingTruchas Gaming 97 21
58° Daruma GamingDaruma Gaming 92 21
59° Os DittosOs Dittos 92 20
60° UCH eSportsUCH eSports 91 15
61° Eternal FlameEternal Flame 90 14
62° Soul eSportsSoul eSports 90 15
63° Quantum VoidQuantum Void 90 21
64° Radiant ShadowsRadiant Shadows 89 18
65° BloodLineBloodLine 88 16
66° Soul eSportsSoul eSports 87 19
67° Vyper TeamVyper Team 86 13
68° USM AlphaUSM Alpha 85 19
69° Radiant ShadowsRadiant Shadows 83 18
70° UCH eSportsUCH eSports 83 17
71° Dolphins GamingDolphins Gaming 81 13
72° Que No DecaigaQue No Decaiga 81 17
73° Shogun eSportsShogun eSports 79 16
74° Dolphins GamingDolphins Gaming 79 14
75° BloodLineBloodLine 78 13
76° NVX LASNVX LAS 77 19
77° Gaping ValorantGaping Valorant 77 14
78° Skol eSportsSkol eSports 76 16
79° UCH eSportsUCH eSports 75 19
80° NVX LASNVX LAS 75 19
81° Os DittosOs Dittos 75 13
82° Dolphins GamingDolphins Gaming 75 14
83° Skol eSportsSkol eSports 74 18
84° VGMVGM 74 11
85° MSO GamingMSO Gaming 72 13
86° Radiant ShadowsRadiant Shadows 71 18
87° Shogun eSportsShogun eSports 71 15
88° VGMVGM 70 17
89° NVX LASNVX LAS 68 19
90° Que No DecaigaQue No Decaiga 68 18
91° VGMVGM 67 8
92° VGMVGM 67 19
93° Ronin eSportsRonin eSports 67 17
94° Gaping ValorantGaping Valorant 65 14
95° NVX LASNVX LAS 64 13
96° Cenit eSportsCenit eSports 64 13
97° Shogun eSportsShogun eSports 64 10
98° UCH eSportsUCH eSports 63 12
99° Vyper TeamVyper Team 63 14
100° Vyper TeamVyper Team 63 13
101° NVX LASNVX LAS 61 19
102° Skol eSportsSkol eSports 61 11
103° USM AlphaUSM Alpha 61 10
104° UCH eSportsUCH eSports 60 10
105° Os DittosOs Dittos 60 10
106° Kinder FlameKinder Flame 60 15
107° Truchas GamingTruchas Gaming 59 19
108° NKTNKT 58 12
109° Gaping ValorantGaping Valorant 58 10
110° Shogun eSportsShogun eSports 57 9
111° NKTNKT 57 10
112° BloodLineBloodLine 57 7
113° NKTNKT 55 12
114° Kinder FlameKinder Flame 55 15
115° BloodLineBloodLine 54 12
116° Soul eSportsSoul eSports 53 9
117° Soul eSportsSoul eSports 53 12
118° MSO GamingMSO Gaming 52 12
119° USM AlphaUSM Alpha 52 8
120° Skol eSportsSkol eSports 51 9
121° Que No DecaigaQue No Decaiga 51 8
122° Vyper TeamVyper Team 50 13
123° VGMVGM 50 7
124° Shogun eSportsShogun eSports 50 13
125° DrakonZDrakonZ 49 11
126° NKTNKT 49 11
127° Ronin eSportsRonin eSports 49 10
128° BloodLineBloodLine 49 5
129° Daruma GamingDaruma Gaming 48 17
130° Eternal FlameEternal Flame 48 10
131° Ronin eSportsRonin eSports 48 13
132° Ronin eSportsRonin eSports 48 10
133° UCH eSportsUCH eSports 47 13
134° Eternal FlameEternal Flame 46 7
135° Os DittosOs Dittos 46 6
136° Shogun eSportsShogun eSports 46 5
137° Cenit eSportsCenit eSports 45 12
138° Cenit eSportsCenit eSports 45 6
139° Quantum VoidQuantum Void 45 8
140° Vyper TeamVyper Team 45 10
141° Cenit eSportsCenit eSports 44 11
142° Cenit eSportsCenit eSports 44 7
143° Que No DecaigaQue No Decaiga 44 11
144° Eternal FlameEternal Flame 44 7
145° DrakonZDrakonZ 42 8
146° Quantum VoidQuantum Void 40 9
147° DrakonZDrakonZ 40 11
148° UCH eSportsUCH eSports 39 5
149° NVX LASNVX LAS 39 6
150° UCH eSportsUCH eSports 38 9
151° MSO GamingMSO Gaming 38 13
152° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 38 10
153° Gaping ValorantGaping Valorant 38 11
154° Dolphins GamingDolphins Gaming 37 6
155° Cenit eSportsCenit eSports 35 8
156° NKTNKT 34 9
157° Vyper TeamVyper Team 34 10
158° DrakonZDrakonZ 33 7
159° DrakonZDrakonZ 33 7
160° NKTNKT 33 7
161° Soul eSportsSoul eSports 33 13
162° Gaping ValorantGaping Valorant 33 12
163° Soul eSportsSoul eSports 32 9
164° MSO GamingMSO Gaming 32 8
165° Gaping ValorantGaping Valorant 32 5
166° Quantum VoidQuantum Void 32 7
167° DrakonZDrakonZ 31 10
168° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 31 4
169° Cenit eSportsCenit eSports 31 7
170° Docta eSports ClubDocta eSports Club 30 9
171° Soul eSportsSoul eSports 30 6
172° DrakonZDrakonZ 29 11
173° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 29 5
174° BloodLineBloodLine 29 9
175° MSO GamingMSO Gaming 28 12
176° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 28 5
177° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 27 6
178° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 27 4
179° Ronin eSportsRonin eSports 27 4
180° Docta eSports ClubDocta eSports Club 27 9
181° BloodLineBloodLine 26 3
182° Docta eSports ClubDocta eSports Club 25 9
183° Dolphins GamingDolphins Gaming 23 7
184° MSO GamingMSO Gaming 23 6
185° Truchas GamingTruchas Gaming 23 4
186° Enfamix67Enfamix67 22 3
187° Rigged ShotsRigged Shots 22 5
188° BloodLineBloodLine 21 3
189° BloodLineBloodLine 21 3
190° Docta eSports ClubDocta eSports Club 21 9
191° USM AlphaUSM Alpha 20 4
192° Shogun eSportsShogun eSports 19 2
193° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 18 3
194° BloodLineBloodLine 17 2
195° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 17 7
196° NKTNKT 16 4
197° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 16 4
198° Docta eSports ClubDocta eSports Club 16 8
199° The TroopersThe Troopers 15 3
200° Ronin eSportsRonin eSports 15 5
201° Rigged ShotsRigged Shots 15 4
202° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 14 2
203° Rigged ShotsRigged Shots 13 5
204° BloodLineBloodLine 12 2
205° Rigged ShotsRigged Shots 11 5
206° Vyper TeamVyper Team 10 2
207° BloodLineBloodLine 10 2
208° Soul eSportsSoul eSports 9 2
209° BloodLineBloodLine 8 2
210° Daruma GamingDaruma Gaming 8 2
211° Rigged ShotsRigged Shots 6 4
212° Soul eSportsSoul eSports 5 1
213° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 5 3
214° Rigged ShotsRigged Shots 5 1
215° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 4 2
216° Docta eSports ClubDocta eSports Club 4 1
217° MSO GamingMSO Gaming 3 1
218° Daruma GamingDaruma Gaming 3 1
219° Rigged ShotsRigged Shots 2 1
N° ID. Jugador Equipo Rendimiento Presencias
1° Os DittosOs Dittos 266 28
2° Eternal FlameEternal Flame 264 26
3° Eternal FlameEternal Flame 235 29
4° The TroopersThe Troopers 261 26
5° Eternal FlameEternal Flame 279 23
6° The TroopersThe Troopers 252 25
7° The TroopersThe Troopers 250 24
8° Eternal FlameEternal Flame 246 24
9° Daruma GamingDaruma Gaming 262 22
10° Os DittosOs Dittos 198 29
11° Daruma GamingDaruma Gaming 258 22
12° Daruma GamingDaruma Gaming 270 21
13° The TroopersThe Troopers 245 23
14° Truchas GamingTruchas Gaming 266 21
15° Dolphins GamingDolphins Gaming 255 21
16° Truchas GamingTruchas Gaming 257 20
17° Quantum VoidQuantum Void 243 21
18° Os DittosOs Dittos 255 20
19° Dolphins GamingDolphins Gaming 242 21
20° Enfamix67Enfamix67 240 21
21° Enfamix67Enfamix67 228 22
22° VGMVGM 263 19
23° Enfamix67Enfamix67 226 22
24° Daruma GamingDaruma Gaming 235 21
25° Quantum VoidQuantum Void 235 21
26° Os DittosOs Dittos 256 19
27° Daruma GamingDaruma Gaming 227 21
28° Enfamix67Enfamix67 238 20
29° Os DittosOs Dittos 259 18
30° Que No DecaigaQue No Decaiga 259 18
31° The TroopersThe Troopers 219 21
32° Ronin eSportsRonin eSports 209 22
33° USM AlphaUSM Alpha 241 19
34° Enfamix67Enfamix67 208 22
35° Quantum VoidQuantum Void 215 21
36° Soul eSportsSoul eSports 202 22
37° Daruma GamingDaruma Gaming 211 21
38° Daruma GamingDaruma Gaming 233 19
39° Daruma GamingDaruma Gaming 210 21
40° Truchas GamingTruchas Gaming 231 19
41° Truchas GamingTruchas Gaming 206 21
42° Os DittosOs Dittos 224 19
43° Daruma GamingDaruma Gaming 202 21
44° Ronin eSportsRonin eSports 192 22
45° Radiant ShadowsRadiant Shadows 231 18
46° Shogun eSportsShogun eSports 259 16
47° Kinder FlameKinder Flame 275 15
48° Daruma GamingDaruma Gaming 229 18
49° Radiant ShadowsRadiant Shadows 229 18
50° USM AlphaUSM Alpha 228 18
51° Truchas GamingTruchas Gaming 204 20
52° Soul eSportsSoul eSports 212 19
53° USM AlphaUSM Alpha 212 19
54° Radiant ShadowsRadiant Shadows 222 18
55° Ronin eSportsRonin eSports 233 17
56° Que No DecaigaQue No Decaiga 220 18
57° Kinder FlameKinder Flame 263 15
58° Radiant ShadowsRadiant Shadows 232 17
59° Que No DecaigaQue No Decaiga 217 18
60° Quantum VoidQuantum Void 205 19
61° Kinder FlameKinder Flame 258 15
62° Shogun eSportsShogun eSports 254 15
63° Que No DecaigaQue No Decaiga 221 17
64° BloodLineBloodLine 234 16
65° Skol eSportsSkol eSports 207 18
66° VGMVGM 218 17
67° VGMVGM 195 19
68° NVX LASNVX LAS 195 19
69° BloodLineBloodLine 217 17
70° Kinder FlameKinder Flame 244 15
71° Radiant ShadowsRadiant Shadows 203 18
72° Shogun eSportsShogun eSports 227 16
73° Skol eSportsSkol eSports 201 18
74° Shogun eSportsShogun eSports 278 13
75° UCH eSportsUCH eSports 239 15
76° UCH eSportsUCH eSports 188 19
77° Daruma GamingDaruma Gaming 209 17
78° UCH eSportsUCH eSports 207 17
79° Dolphins GamingDolphins Gaming 250 14
80° NVX LASNVX LAS 184 19
81° USM AlphaUSM Alpha 205 17
82° Dolphins GamingDolphins Gaming 244 14
83° NVX LASNVX LAS 179 19
84° Skol eSportsSkol eSports 188 18
85° Soul eSportsSoul eSports 224 15
86° BloodLineBloodLine 272 12
87° Eternal FlameEternal Flame 232 14
88° Skol eSportsSkol eSports 200 16
89° Quantum VoidQuantum Void 226 14
90° BloodLineBloodLine 241 13
91° Soul eSportsSoul eSports 240 13
92° Os DittosOs Dittos 239 13
93° VGMVGM 219 14
94° Gaping ValorantGaping Valorant 218 14
95° Gaping ValorantGaping Valorant 214 14
96° NVX LASNVX LAS 151 19
97° Os DittosOs Dittos 269 10
98° NKTNKT 224 12
99° Gaping ValorantGaping Valorant 224 12
100° Vyper TeamVyper Team 205 13
101° Vyper TeamVyper Team 205 13
102° Dolphins GamingDolphins Gaming 204 13
103° MSO GamingMSO Gaming 199 13
104° NKTNKT 215 12
105° Soul eSportsSoul eSports 206 12
106° MSO GamingMSO Gaming 189 13
107° Eternal FlameEternal Flame 241 10
108° UCH eSportsUCH eSports 200 12
109° UCH eSportsUCH eSports 184 13
110° Gaping ValorantGaping Valorant 169 14
111° Vyper TeamVyper Team 169 14
112° Skol eSportsSkol eSports 215 11
113° Cenit eSportsCenit eSports 197 12
114° Shogun eSportsShogun eSports 235 10
115° MSO GamingMSO Gaming 192 12
116° Gaping ValorantGaping Valorant 208 11
117° Vyper TeamVyper Team 174 13
118° DrakonZDrakonZ 203 11
119° Que No DecaigaQue No Decaiga 203 11
120° NKTNKT 203 11
121° Cenit eSportsCenit eSports 168 13
122° DrakonZDrakonZ 198 11
123° Que No DecaigaQue No Decaiga 270 8
124° DrakonZDrakonZ 196 11
125° Vyper TeamVyper Team 213 10
126° Quantum VoidQuantum Void 232 9
127° Shogun eSportsShogun eSports 231 9
128° Ronin eSportsRonin eSports 159 13
129° Vyper TeamVyper Team 202 10
130° Quantum VoidQuantum Void 252 8
131° Cenit eSportsCenit eSports 183 11
132° MSO GamingMSO Gaming 167 12
133° Ronin eSportsRonin eSports 198 10
134° VGMVGM 176 11
135° DrakonZDrakonZ 193 10
136° UCH eSportsUCH eSports 214 9
137° NVX LASNVX LAS 148 13
138° NKTNKT 191 10
139° Ronin eSportsRonin eSports 190 10
140° Cenit eSportsCenit eSports 269 7
141° Eternal FlameEternal Flame 267 7
142° USM AlphaUSM Alpha 185 10
143° DrakonZDrakonZ 231 8
144° Gaping ValorantGaping Valorant 184 10
145° Soul eSportsSoul eSports 202 9
146° UCH eSportsUCH eSports 179 10
147° Soul eSportsSoul eSports 198 9
148° Dolphins GamingDolphins Gaming 254 7
149° Quantum VoidQuantum Void 251 7
150° Cenit eSportsCenit eSports 216 8
151° BloodLineBloodLine 246 7
152° BloodLineBloodLine 184 9
153° NKTNKT 233 7
154° NKTNKT 179 9
155° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 158 10
156° DrakonZDrakonZ 219 7
157° VGMVGM 190 8
158° VGMVGM 214 7
159° Docta eSports ClubDocta eSports Club 166 9
160° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 212 7
161° MSO GamingMSO Gaming 185 8
162° Docta eSports ClubDocta eSports Club 155 9
163° Docta eSports ClubDocta eSports Club 153 9
164° Os DittosOs Dittos 229 6
165° DrakonZDrakonZ 195 7
166° Eternal FlameEternal Flame 192 7
167° Dolphins GamingDolphins Gaming 215 6
168° Skol eSportsSkol eSports 143 9
169° MSO GamingMSO Gaming 214 6
170° USM AlphaUSM Alpha 160 8
171° Cenit eSportsCenit eSports 177 7
172° Soul eSportsSoul eSports 205 6
173° Docta eSports ClubDocta eSports Club 129 9
174° Shogun eSportsShogun eSports 216 5
175° The TroopersThe Troopers 325 3
176° NVX LASNVX LAS 160 6
177° Cenit eSportsCenit eSports 158 6
178° Ronin eSportsRonin eSports 183 5
179° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 218 4
180° NKTNKT 217 4
181° BloodLineBloodLine 172 5
182° UCH eSportsUCH eSports 172 5
183° Docta eSports ClubDocta eSports Club 104 8
184° Truchas GamingTruchas Gaming 207 4
185° Rigged ShotsRigged Shots 159 5
186° Enfamix67Enfamix67 263 3
187° Gaping ValorantGaping Valorant 156 5
188° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 130 6
189° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 155 5
190° BloodLineBloodLine 251 3
191° USM AlphaUSM Alpha 184 4
192° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 147 5
193° Rigged ShotsRigged Shots 144 5
194° BloodLineBloodLine 238 3
195° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 177 4
196° Rigged ShotsRigged Shots 139 5
197° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 168 4
198° Ronin eSportsRonin eSports 168 4
199° BloodLineBloodLine 218 3
200° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 192 3
201° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 275 2
202° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 182 3
203° Rigged ShotsRigged Shots 126 4
204° BloodLineBloodLine 247 2
205° BloodLineBloodLine 230 2
206° BloodLineBloodLine 225 2
207° Rigged ShotsRigged Shots 105 4
208° Shogun eSportsShogun eSports 205 2
209° BloodLineBloodLine 199 2
210° Raccoon ReapersRaccoon Reapers 195 2
211° Daruma GamingDaruma Gaming 190 2
212° Soul eSportsSoul eSports 185 2
213° Vyper TeamVyper Team 176 2
214° Daruma GamingDaruma Gaming 247 1
215° Docta eSports ClubDocta eSports Club 238 1
216° The TroopersThe Troopers 189 1
217° MSO GamingMSO Gaming 174 1
218° Rigged ShotsRigged Shots 127 1
219° Soul eSportsSoul eSports 105 1
220° Rigged ShotsRigged Shots 88 1
N° ID. Jugador Equipo Top MVP's Presencias
1° VGMVGM 9 19
2° Daruma GamingDaruma Gaming 8 22
3° Os DittosOs Dittos 8 27
4° Eternal FlameEternal Flame 8 26
5° Truchas GamingTruchas Gaming 7 21
6° Quantum VoidQuantum Void 6 21
7° The TroopersThe Troopers 6 24
8° Os DittosOs Dittos 6 19
9° Truchas GamingTruchas Gaming 6 20
10° Eternal FlameEternal Flame 6 23
11° Que No DecaigaQue No Decaiga 5 18
12° Daruma GamingDaruma Gaming 5 21
13° Enfamix67Enfamix67 5 20
14° Kinder FlameKinder Flame 5 15
15° Os DittosOs Dittos 5 20
16° Dolphins GamingDolphins Gaming 4 14
17° Enfamix67Enfamix67 4 21
18° The TroopersThe Troopers 4 26
