POSICIONES


LIGA 1
PJ G P PG PP DIF PTS.
1 Eternal FlameEternal Flame 14 14 0 183 69 114 42
2 Os DittosOs Dittos 14 13 1 181 67 114 39
3 Daruma GamingDaruma Gaming 14 11 3 166 73 93 33
4 Quantum VoidQuantum Void 14 11 3 166 83 83 33
5 Truchas GamingTruchas Gaming 14 10 4 152 107 45 30
6 VGMVGM 14 9 5 157 131 26 27
7 Que No DecaigaQue No Decaiga 14 9 5 145 121 24 27
8 Gaping ValorantGaping Valorant 14 6 8 131 143 -12 18
9 UCH eSportsUCH eSports 14 5 9 127 141 -14 15
10 NKTNKT 14 5 9 107 142 -35 15
11 Skol eSportsSkol eSports 14 4 10 116 161 -45 12
12 NVX LASNVX LAS 14 4 10 91 165 -74 12
13 DrakonZDrakonZ 14 3 11 95 157 -62 9
14 Cenit eSportsCenit eSports 14 1 13 89 174 -85 3
15 Rigged ShotsRigged Shots 14 0 14 10 182 -172 0
LIGA 2
PJ G P PG PP DIF PTS.
1 The TroopersThe Troopers 14 14 0 182 80 102 42
2 Dolphins GamingDolphins Gaming 14 11 3 175 94 81 33
3 Enfamix67Enfamix67 14 11 3 170 95 75 33
4 Radiant ShadowsRadiant Shadows 14 11 3 154 87 67 33
5 Kinder FlameKinder Flame 14 10 4 171 95 76 30
6 BloodLineBloodLine 14 10 4 159 116 43 30
7 Shogun eSportsShogun eSports 14 9 5 130 131 -1 27
8 Soul eSportsSoul eSports 14 6 8 120 130 -10 18
9 Daruma GamingDaruma Gaming 14 5 9 133 151 -18 15
10 Vyper TeamVyper Team 14 5 9 116 137 -21 15
11 USM AlphaUSM Alpha 14 5 9 125 151 -26 15
12 Ronin eSportsRonin eSports 14 4 10 114 155 -41 12
13 Raccoon ReapersRaccoon Reapers 14 2 12 77 163 -86 6
14 MSO GamingMSO Gaming 14 1 13 83 177 -94 3
15 Docta eSports ClubDocta eSports Club 14 1 13 32 179 -147 3
GRUPO A
PJ G P PG PP DIF PTS.
1 Eternal FlameEternal Flame 6 5 1 65 33 32 15
2 Daruma GamingDaruma Gaming 6 4 2 64 56 8 12
3 VGMVGM 6 3 3 63 46 17 9
4 NVX LASNVX LAS 6 0 6 21 78 -57 0
GRUPO B
PJ G P PG PP DIF PTS.
1 The TroopersThe Troopers 6 6 0 78 35 43 18
2 BloodLineBloodLine 6 3 3 60 54 6 9
3 UCH eSportsUCH eSports 6 2 4 49 68 -19 6
4 Skol eSportsSkol eSports 6 1 5 46 76 -30 3
GRUPO C
PJ G P PG PP DIF PTS.
1 Os DittosOs Dittos 6 5 1 76 32 44 15
2 Truchas GamingTruchas Gaming 6 5 1 73 58 15 15
3 Ronin eSportsRonin eSports 6 2 4 52 69 -17 6
4 Gaping ValorantGaping Valorant 6 0 6 40 82 -42 0
GRUPO D
PJ G P PG PP DIF PTS.
1 Daruma GamingDaruma Gaming 6 6 0 78 13 65 18
2 Soul eSportsSoul eSports 6 4 2 66 38 28 12
3 Kinder FlameKinder Flame 6 2 4 38 53 -15 6
4 NKTNKT 6 0 6 0 78 -78 0
GRUPO E
PJ G P PG PP DIF PTS.
1 Quantum VoidQuantum Void 6 5 1 73 32 41 15
2 Radiant ShadowsRadiant Shadows 6 4 2 73 52 21 12
3 Shogun eSportsShogun eSports 6 3 3 39 71 -32 9
4 USM AlphaUSM Alpha 6 0 6 50 80 -30 0
GRUPO F
PJ G P PG PP DIF PTS.
1 Dolphins GamingDolphins Gaming 6 5 1 77 16 61 15
2 Enfamix67Enfamix67 6 5 1 68 50 18 15
3 Que No DecaigaQue No Decaiga 6 2 4 42 64 -22 6
4 Vyper TeamVyper Team 6 0 6 21 78 -57 0