Perfil del Jugador
cheater1#3 1
66°
de 235 jugadores
6084 XP
258
Kills
50
Assists
13
Partidos
4
MVP's
278
Rendimiento
Kills (258 x 20 XP)
+5160 XP
Assists (50 x 10 XP)
+500 XP
Partidos (13 x 5 XP)
+65 XP
MVP's (4 x 20 XP)
+80 XP
Rendimiento por Partido
+195 XP
Partidas ganadas (12 x 7 XP)
+84 XP
TOTAL
6084 XP
Historial de Partidos · 5A° Temporada
| Partido | Resultado | ACS | Kills | Assists | MVP | XP Obtenido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soul eSports vs Shogun eSports | 8 - 13 | 348 | 19 | 4 | - | +445 XP |
| Kinder Flame vs Shogun eSports | 8 - 13 | 374 | 21 | 8 | - | +525 XP |
| Ronin eSports vs Shogun eSports | 5 - 13 | 259 | 18 | 4 | - | +420 XP |
| USM Alpha vs Shogun eSports | 9 - 13 | 217 | 16 | 2 | - | +355 XP |
| Docta eSports Club vs Shogun eSports | 3 - 13 | 271 | 17 | 3 | - | +390 XP |
| Raccoon Reapers vs Shogun eSports | 6 - 13 | 224 | 15 | 2 | - | +335 XP |
| Shogun eSports vs Daruma Gaming | 18 - 16 | 328 | 31 | 8 | Si | +745 XP |
| Shogun eSports vs BloodLine | 8 - 13 | 223 | 18 | 4 | - | +415 XP |
| Shogun eSports vs Dolphins Gaming | 13 - 11 | 299 | 25 | 3 | Si | +570 XP |
| Shogun eSports vs MSO Gaming | 13 - 0 | 277 | 17 | 3 | Si | +410 XP |
| Shogun eSports vs USM Alpha | 13 - 10 | 210 | 15 | 0 | - | +315 XP |
| Radiant Shadows vs Shogun eSports | 11 - 13 | 254 | 21 | 2 | - | +460 XP |
| USM Alpha vs Shogun eSports | 11 - 13 | 327 | 25 | 7 | Si | +615 XP |
