Perfil del Jugador
wFleex
112°
de 5612 jugadores
5535 XP
8
Goles
18
Asistencias
0
P. Imbatidas
47
Partidos
3
MVP's de la Jornada
Goles (8 x 100 XP)
+800 XP
Asistencias (18 x 100 XP)
+1800 XP
P. Imbatidas (0 x 100 XP)
+0 XP
Partidos (47 x 10 XP)
+470 XP
MVP's (3 x 150 XP)
+450 XP
Rendimiento por Partido
+715 XP
Partidas ganadas (26 x 50 XP)
+1300 XP
TOTAL
5535 XP
Historial de Partidos · Todas las temporadas
| Partido | Resultado | Calificacion | Goles | Asist. | P. Imb. | MVP | XP Obtenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart eSp vs Esege Gaming | 1 - 0 | 6.20 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Cartas Ultimate vs Esege Gaming | 2 - 1 | 6.60 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Esege Gaming vs Niupi Sport | 2 - 1 | 7.20 | 0 | 1 | - | - | +35 XP |
| Esege Gaming vs Legend eSports | 0 - 1 | 5.70 | 0 | 0 | - | - | +15 XP |
| Esege Gaming vs Papayeros eSports | 0 - 3 | 6.20 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Smart eSp vs Papayeros eSports | 2 - 1 | 7.70 | 1 | 0 | - | - | +35 XP |
| Seleccion de Creadores eSp vs Smart eSp | 0 - 3 | 6.40 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Chile All Stars vs CF Brancos | 2 - 1 | 8.10 | 0 | 1 | - | Si | +65 XP |
| Chile All Stars vs Ryū eSports | 1 - 0 | 6.80 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Chile All Stars vs Papayeros Rising | 5 - 1 | 9.00 | 2 | 1 | - | Si | +95 XP |
| Cruzados eSports vs Chile All Stars | 0 - 0 | 6.00 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| ULC eSports vs Chile All Stars | 0 - 5 | 9.00 | 1 | 2 | - | - | +75 XP |
| Deportes Temuco eSport vs Chile All Stars | 0 - 2 | 7.60 | 0 | 1 | - | - | +35 XP |
| TropiConce eSports vs Chile All Stars | 0 - 3 | 7.10 | 0 | 1 | - | - | +35 XP |
| Audax eSports vs Chile All Stars | 1 - 5 | 7.10 | 0 | 1 | - | - | +35 XP |
| Chile All Stars vs eSports Pro FC | 1 - 0 | 7.70 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| CF Brancos vs Chile All Stars | 1 - 2 | 8.00 | 1 | 0 | - | - | +45 XP |
| Ryū eSports vs Chile All Stars | 0 - 1 | 6.80 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Papayeros Rising vs Chile All Stars | 0 - 2 | 8.50 | 1 | 1 | - | Si | +75 XP |
| Chile All Stars vs Cruzados eSports | 0 - 1 | 7.30 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Chile All Stars vs ULC eSports | 1 - 0 | 6.80 | 1 | 0 | - | - | +30 XP |
| Chile All Stars vs Deportes Temuco eSport | 2 - 0 | 7.60 | 1 | 0 | - | - | +35 XP |
| Chile All Stars vs TropiConce eSports | 1 - 0 | 7.20 | 0 | 1 | - | - | +35 XP |
| Chile All Stars vs Audax eSports | 4 - 2 | 7.80 | 0 | 1 | - | - | +35 XP |
| eSports Pro FC vs Chile All Stars | 0 - 1 | 6.30 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Real Dynasty vs Chile All Stars | 1 - 0 | 6.40 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Papayeros Rising vs Chile All Stars | 0 - 2 | 6.30 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Chile All Stars vs Real Dynasty | 1 - 2 | 7.20 | 0 | 1 | - | - | +35 XP |
| Los Ninjas eSp vs Chile All Stars | 0 - 1 | 7.90 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Chile All Stars vs Papayeros Rising | 6 - 0 | 9.00 | 0 | 3 | - | - | +75 XP |
| Deportes Temuco eSport vs Chile All Stars | 1 - 2 | 8.20 | 0 | 1 | - | - | +45 XP |
| Chile All Stars vs Deportes Temuco eSport | 0 - 0 | 7.30 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Papayeros eSports vs Chile All Stars | 1 - 0 | 7.10 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Chile All Stars vs Papayeros eSports | 2 - 0 | 7.70 | 0 | 1 | - | - | +35 XP |
