POSICIONES


LIGA 1
PJ PG PE PP GF GC DG PTS.
1 Papayeros eSportsPapayeros eSports 18 10 3 5 24 18 6 33
2 Azules eSportsAzules eSports 18 10 2 6 19 16 3 32
3 TL Albo FCTL Albo FC 18 9 3 6 17 16 1 30
4 Real DynastyReal Dynasty 18 8 4 6 14 10 4 28
5 Los Ninjas eSpLos Ninjas eSp 18 6 6 6 16 15 1 24
6 Sabalero eSpSabalero eSp 18 7 2 9 22 17 5 23
7 Voranix eSportsVoranix eSports 18 6 5 7 19 20 -1 23
8 Aurinegro eSportsAurinegro eSports 18 5 7 6 20 23 -3 22
9 Bloodline eSpBloodline eSp 18 4 6 8 13 20 -7 18
10 Rangers eSportsRangers eSports 18 5 2 11 15 24 -9 17
LIGA 2
PJ PG PE PP GF GC DG PTS.
1 Cruzados eSportsCruzados eSports 18 17 1 0 61 6 55 52
2 Chile All StarsChile All Stars 18 16 1 1 38 7 31 49
3 TropiConce eSportsTropiConce eSports 18 7 4 7 11 20 -9 25
4 Ryū eSportsRyū eSports 18 7 3 8 22 19 3 24
5 Deportes Temuco eSportDeportes Temuco eSport 18 7 3 8 17 30 -13 24
6 eSports Pro FCeSports Pro FC 18 7 1 10 17 22 -5 22
7 ULC eSportsULC eSports 18 7 1 10 20 30 -10 22
8 Papayeros RisingPapayeros Rising 18 4 4 10 17 28 -11 16
9 Audax eSportsAudax eSports 18 5 1 12 20 40 -20 16
10 CF BrancosCF Brancos 18 1 5 12 11 32 -21 8
LIGA 3
PJ PG PE PP GF GC DG PTS.
1 Vikings eSportsVikings eSports 18 13 4 1 50 12 38 43
2 Niupi SportNiupi Sport 18 12 2 4 32 8 24 38
3 SL GamingSL Gaming 18 10 5 3 26 11 15 35
4 San Lorenzo eSpSan Lorenzo eSp 18 11 1 6 32 18 14 34
5 Legend eSportsLegend eSports 18 9 4 5 20 16 4 31
6 Ñublense eSportsÑublense eSports 18 7 3 8 20 21 -1 24
7 Rechazados FCRechazados FC 18 5 2 11 16 28 -12 17
8 Papayeros UnderPapayeros Under 18 4 2 12 16 41 -25 14
9 El SilencioEl Silencio 18 1 6 11 7 35 -28 9
10 Las Compañias eSportsLas Compañias eSports 18 2 3 13 9 38 -29 9
GRUPO A
PJ PG PE PP GF GC DG PTS.
1 Cruzados eSportsCruzados eSports 6 5 1 0 19 2 17 16
2 San Lorenzo eSpSan Lorenzo eSp 6 4 1 1 14 8 6 13
3 Sabalero eSpSabalero eSp 6 2 0 4 6 11 -5 6
4 Papayeros UnderPapayeros Under 6 0 0 6 0 18 -18 0
GRUPO B
PJ PG PE PP GF GC DG PTS.
1 Vikings eSportsVikings eSports 6 6 0 0 15 5 10 18
2 Ryū eSportsRyū eSports 6 2 2 2 7 9 -2 8
3 eSports Pro FCeSports Pro FC 6 1 1 4 6 10 -4 4
4 Aurinegro eSportsAurinegro eSports 6 1 1 4 2 6 -4 4
GRUPO C
PJ PG PE PP GF GC DG PTS.
1 Papayeros eSportsPapayeros eSports 6 6 0 0 14 1 13 18
2 Ñublense eSportsÑublense eSports 6 3 1 2 11 7 4 10
3 TropiConce eSportsTropiConce eSports 6 2 0 4 6 10 -4 6
4 Rechazados FCRechazados FC 6 0 1 5 4 17 -13 1
GRUPO D
PJ PG PE PP GF GC DG PTS.
1 Real DynastyReal Dynasty 6 4 1 1 7 3 4 13
2 Chile All StarsChile All Stars 6 4 0 2 14 3 11 12
3 Los Ninjas eSpLos Ninjas eSp 6 3 0 3 7 9 -2 9
4 Papayeros RisingPapayeros Rising 6 0 1 5 3 16 -13 1
GRUPO E
PJ PG PE PP GF GC DG PTS.
1 Niupi SportNiupi Sport 6 5 0 1 12 4 8 15
2 Deportes Temuco eSportDeportes Temuco eSport 6 4 1 1 8 4 4 13
3 TL Albo FCTL Albo FC 6 1 1 4 6 11 -5 4
4 ULC eSportsULC eSports 6 1 0 5 3 10 -7 3
GRUPO F
PJ PG PE PP GF GC DG PTS.
1 Azules eSportsAzules eSports 6 5 0 1 11 5 6 15
2 SL GamingSL Gaming 6 4 0 2 12 7 5 12
3 Voranix eSportsVoranix eSports 6 2 0 4 6 11 -5 6
4 Legend eSportsLegend eSports 6 1 0 5 7 13 -6 3