Perfil del Jugador
Litzinho#10Ney
117°
de 235 jugadores
3493 XP
145
Kills
40
Assists
9
Partidos
0
MVP's
232
Rendimiento
Kills (145 x 20 XP)
+2900 XP
Assists (40 x 10 XP)
+400 XP
Partidos (9 x 5 XP)
+45 XP
MVP's (0 x 20 XP)
+0 XP
Rendimiento por Partido
+99 XP
Partidas ganadas (7 x 7 XP)
+49 XP
TOTAL
3493 XP
Historial de Partidos · 5A° Temporada
| Partido | Resultado | ACS | Kills | Assists | MVP | XP Obtenido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVX LAS vs Quantum Void | 5 - 13 | 243 | 17 | 5 | - | +405 XP |
| NKT vs Quantum Void | 4 - 13 | 183 | 10 | 4 | - | +252 XP |
| Que No Decaiga vs Quantum Void | 3 - 13 | 271 | 18 | 4 | - | +420 XP |
| Eternal Flame vs Quantum Void | 13 - 7 | 151 | 10 | 2 | - | +232 XP |
| Quantum Void vs Gaping Valorant | 13 - 5 | 293 | 20 | 4 | - | +460 XP |
| Quantum Void vs Truchas Gaming | 13 - 6 | 215 | 14 | 4 | - | +335 XP |
| Radiant Shadows vs Quantum Void | 13 - 8 | 252 | 20 | 5 | - | +470 XP |
| USM Alpha vs Quantum Void | 8 - 13 | 235 | 17 | 9 | - | +445 XP |
| Quantum Void vs Radiant Shadows | 13 - 8 | 245 | 19 | 3 | - | +425 XP |
