Perfil del Jugador
Lag_CloWn
413°
de 5612 jugadores
2650 XP
0
Goles
0
Asistencias
9
P. Imbatidas
46
Partidos
0
MVP's de la Jornada
Goles (0 x 100 XP)
+0 XP
Asistencias (0 x 100 XP)
+0 XP
P. Imbatidas (9 x 100 XP)
+900 XP
Partidos (46 x 10 XP)
+460 XP
MVP's (0 x 150 XP)
+0 XP
Rendimiento por Partido
+340 XP
Partidas ganadas (19 x 50 XP)
+950 XP
TOTAL
2650 XP
Historial de Partidos · Todas las temporadas
| Partido | Resultado | Calificacion | Goles | Asist. | P. Imb. | MVP | XP Obtenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend eSports vs Esege Gaming | 2 - 1 | 6.20 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Papayeros eSports vs Legend eSports | 1 - 1 | 6.60 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Curico eSports vs Legend eSports | 1 - 0 | 6.10 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Cartas Ultimate vs Legend eSports | 0 - 1 | 6.70 | 0 | 0 | Si | - | +30 XP |
| Niupi Sport vs Legend eSports | 0 - 0 | 6.70 | 0 | 0 | Si | - | +30 XP |
| Cruzados eSports vs Legend eSports | 1 - 0 | 6.00 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Seleccion de Creadores eSp vs Legend eSports | 1 - 0 | 5.80 | 0 | 0 | - | - | +15 XP |
| Esege Gaming vs Legend eSports | 0 - 1 | 7.50 | 0 | 0 | Si | - | +35 XP |
| Legend eSports vs Smart eSp | 2 - 1 | 5.90 | 0 | 0 | - | - | +15 XP |
| Legend eSports vs Papayeros eSports | 2 - 3 | 4.00 | 0 | 0 | - | - | +5 XP |
| Legend eSports vs Curico eSports | 1 - 0 | 7.50 | 0 | 0 | Si | - | +35 XP |
| Legend eSports vs Cartas Ultimate | 2 - 3 | 5.40 | 0 | 0 | - | - | +15 XP |
| Legend eSports vs Niupi Sport | 0 - 1 | 6.60 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Legend eSports vs Deportes Magallanes | 3 - 1 | 5.60 | 0 | 0 | - | - | +15 XP |
| Legend eSports vs Subversivos eSp | 1 - 0 | 7.30 | 0 | 0 | Si | - | +35 XP |
| Legend eSports vs San Lorenzo eSp | 4 - 3 | 5.10 | 0 | 0 | - | - | +15 XP |
| Ñublense eSports vs Legend eSports | 1 - 2 | 6.10 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Las Compañias eSports vs Legend eSports | 1 - 2 | 6.10 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| El Silencio vs Legend eSports | 0 - 1 | 6.70 | 0 | 0 | Si | - | +30 XP |
| SL Gaming vs Legend eSports | 0 - 0 | 6.70 | 0 | 0 | Si | - | +30 XP |
| Papayeros Under vs Legend eSports | 1 - 2 | 6.40 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Niupi Sport vs Legend eSports | 1 - 1 | 6.20 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Legend eSports vs Ñublense eSports | 0 - 0 | 6.60 | 0 | 0 | Si | - | +30 XP |
| Legend eSports vs Las Compañias eSports | 2 - 0 | 7.90 | 0 | 0 | Si | - | +35 XP |
