Truchas Gaming
Estadisticas
| PJ: | 23 |
| G: | 16 |
| P: | 7 |
| Rend: | 70% |
| PG: | 254 |
| PP: | 199 |
| DIF: | 55 |
Plantel
| ID Player | Kills | Assisst | Rendimiento | MVP´S | Presencias | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polar#Kyphr | 394 | 97 | 266 | 7 | 21 | 9493 XP |
| 7Benjah#77777 | 350 | 119 | 257 | 6 | 20 | 8772 XP |
| Kypher#CCILY | 259 | 183 | 206 | 0 | 21 | 7410 XP |
| pponyoim#mys | 251 | 153 | 204 | 0 | 20 | 6926 XP |
| Nautilus1231#IZIGG | 283 | 59 | 231 | 3 | 19 | 6707 XP |
| Fatalité#Cony | 58 | 23 | 207 | 0 | 4 | 1469 XP |
| Cinnamon#Mai | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
Partidos
| No hay partidos por Jugar. |

Cenit eSports
NVX LAS
DrakonZ
NKT
Que No Decaiga
Eternal Flame
Skol eSports
Gaping Valorant
UCH eSports
Rigged Shots
VGM
Os Dittos
Daruma Gaming
Quantum Void
Ronin eSports
Soul eSports