Vyper Team
Estadisticas
| PJ: | 20 |
| G: | 5 |
| P: | 15 |
| Rend: | 25% |
| PG: | 137 |
| PP: | 215 |
| DIF: | -78 |
Plantel
| ID Player | Kills | Assisst | Rendimiento | MVP´S | Presencias | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rukasu#711 | 158 | 86 | 205 | 1 | 13 | 4244 XP |
| KɑYseR#AJRPU | 170 | 50 | 205 | 1 | 13 | 4130 XP |
| Midi#1406 | 140 | 63 | 169 | 0 | 14 | 3616 XP |
| Victor#Husk7 | 143 | 45 | 213 | 0 | 10 | 3478 XP |
| 恋の予感恋の予感恋の予感恋の予感#vzA | 128 | 63 | 174 | 0 | 13 | 3362 XP |
| Zere#0208 | 131 | 34 | 202 | 1 | 10 | 3114 XP |
| aioria d leo#20XX | 17 | 10 | 176 | 0 | 2 | 464 XP |
Partidos
| No hay partidos por Jugar. |

Radiant Shadows
Daruma Gaming
BloodLine
Dolphins Gaming
MSO Gaming
Enfamix67
The Troopers
Shogun eSports
Soul eSports
Kinder Flame
Ronin eSports
USM Alpha
Docta eSports Club
Raccoon Reapers
Que No Decaiga