VGM
Estadisticas
| PJ: | 22 |
| G: | 12 |
| P: | 10 |
| Rend: | 55% |
| PG: | 231 |
| PP: | 203 |
| DIF: | 28 |
Plantel
| ID Player | Kills | Assisst | Rendimiento | MVP´S | Presencias | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vichow#0000 | 366 | 67 | 263 | 9 | 19 | 8584 XP |
| Adagaz#VGM | 259 | 70 | 218 | 1 | 17 | 6199 XP |
| Red John#KIWI | 234 | 116 | 195 | 0 | 19 | 6153 XP |
| eskorbUto#1927 | 205 | 120 | 219 | 1 | 14 | 5577 XP |
| satori悟り#777 | 114 | 74 | 176 | 0 | 11 | 3185 XP |
| Angel Chikito#14088 | 104 | 67 | 190 | 0 | 8 | 2902 XP |
| VGM ZyRaaxS#KF4 | 102 | 50 | 214 | 0 | 7 | 2680 XP |
Partidos
| No hay partidos por Jugar. |

Daruma Gaming
Quantum Void
Cenit eSports
NVX LAS
DrakonZ
NKT
Que No Decaiga
Eternal Flame
Skol eSports
Gaping Valorant
Truchas Gaming
Rigged Shots
UCH eSports
Os Dittos
Daruma Gaming