Quantum Void
Estadisticas
| PJ: | 26 |
| G: | 19 |
| P: | 7 |
| Rend: | 73% |
| PG: | 297 |
| PP: | 183 |
| DIF: | 114 |
Plantel
| ID Player | Kills | Assisst | Rendimiento | MVP´S | Presencias | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maartem#LASS | 334 | 116 | 243 | 6 | 21 | 8426 XP |
| Slowrlx#OBVIA | 315 | 90 | 235 | 3 | 21 | 7702 XP |
| nvzin7#demon | 295 | 101 | 215 | 2 | 21 | 7280 XP |
| Serra#FLOW | 232 | 115 | 205 | 2 | 19 | 6197 XP |
| hibiki#4994 | 191 | 109 | 226 | 0 | 14 | 5200 XP |
| Litzinho#10Ney | 145 | 40 | 232 | 0 | 9 | 3493 XP |
| Softly23#15yo | 122 | 45 | 252 | 1 | 8 | 3090 XP |
| Syktap 666#SSJ | 107 | 32 | 251 | 1 | 7 | 2637 XP |
Partidos
Fecha 7
FECHA LIBRE · este equipo descansa esta jornada
| No hay partidos por Jugar. |

Rigged Shots
VGM
Os Dittos
Daruma Gaming
UCH eSports
Cenit eSports
NVX LAS
DrakonZ
NKT
Que No Decaiga
Eternal Flame
Skol eSports
Gaping Valorant
Truchas Gaming
Radiant Shadows
USM Alpha
Shogun eSports
BloodLine