Shogun eSports
Estadisticas
| PJ: | 22 |
| G: | 12 |
| P: | 10 |
| Rend: | 55% |
| PG: | 186 |
| PP: | 228 |
| DIF: | -42 |
Plantel
| ID Player | Kills | Assisst | Rendimiento | MVP´S | Presencias | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sepulmaoo#blehh | 279 | 129 | 259 | 2 | 16 | 7285 XP |
| NEITH#Nthzz | 255 | 71 | 254 | 2 | 15 | 6210 XP |
| cheater1#3 1 | 258 | 50 | 278 | 4 | 13 | 6084 XP |
| YUSEP1#BRI | 221 | 79 | 227 | 1 | 16 | 5510 XP |
| zankuoo99#16y | 149 | 64 | 235 | 0 | 10 | 3846 XP |
| Mabrik#JESUS | 147 | 57 | 231 | 1 | 9 | 3726 XP |
| INK jeampi prime#TUKEI | 42 | 46 | 216 | 0 | 5 | 1404 XP |
| XinTreZ#zaza | 29 | 19 | 205 | 0 | 2 | 800 XP |
| panda black#jane | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
Partidos
Fecha 13
FECHA LIBRE · este equipo descansa esta jornada
| No hay partidos por Jugar. |

The Troopers
Radiant Shadows
Soul eSports
Kinder Flame
Ronin eSports
USM Alpha
Docta eSports Club
Raccoon Reapers
Vyper Team
Daruma Gaming
BloodLine
Dolphins Gaming
MSO Gaming
Enfamix67
Quantum Void