POSICIONES


LIGA 1
PJ PG PE PP GF GC DG PTS.
1 San Lorenzo eSp 14 13 0 1 58 13 45 39
2 MD eSports 14 10 1 3 54 22 32 31
3 Deportes Concepcion 14 9 1 4 55 23 32 28
4 Esege Gaming 14 8 1 5 38 24 14 25
5 Agrolacticos FC 14 5 2 7 22 35 -13 17
6 RR eSports 14 4 3 7 21 33 -12 15
7 Los Papayeros eSp 14 2 2 10 17 54 -37 8
8 MasturBoys eSports 14 0 0 14 5 66 -61 0
LIGA 2
PJ PG PE PP GF GC DG PTS.
1 Smart eSp 14 12 2 0 40 10 30 38
2 Vikings 5 14 8 1 5 25 22 3 25
3 Sabalero eSp 14 7 3 4 26 14 12 24
4 UF eSports 14 7 2 5 25 22 3 23
5 Black Dogs FC 14 6 2 6 24 27 -3 20
6 Grizzly Gaming 14 5 3 6 15 11 4 18
7 GneSIS Team 14 3 3 8 15 31 -16 12
8 Coyomeros FC 14 0 0 14 7 40 -33 0
LIGA 3
PJ PG PE PP GF GC DG PTS.
1 Santiago Wanderers eSp 14 11 0 3 36 19 17 33
2 La Bandita FC 14 7 4 3 26 12 14 25
3 Legend eSports 14 6 6 2 18 15 3 24
4 Crazy Noisy eSp 14 6 4 4 29 16 13 22
5 Blaugranas eSports 14 6 4 4 24 21 3 22
6 Juventud Avance eSports 14 2 5 7 15 29 -14 11
7 Successors 14 2 3 9 18 31 -13 9
8 Crusader x HardFly 14 2 2 10 13 36 -23 8
LIGA 4
PJ PG PE PP GF GC DG PTS.
1 Azules eSports 14 11 2 1 43 14 29 35
2 Everton eSports 14 10 1 3 35 11 24 31
3 Iquique eSports 14 8 3 3 30 11 19 27
4 Kayser eSports 14 8 2 4 29 20 9 26
5 Exiliados FC 14 5 1 8 18 33 -15 16
6 Infames eSports 14 4 3 7 13 25 -12 15
7 Resistencia SPS 14 3 2 9 17 47 -30 11
8 Espartanos CL 14 0 0 14 4 28 -24 0
GRUPO A
PJ PG PE PP GF GC DG PTS.
1 Smart eSp 6 5 1 0 11 2 9 16
2 Deportes Concepcion 6 3 0 3 8 10 -2 9
3 UF eSports 6 2 2 2 7 4 3 8
4 Kayser eSports 6 0 1 5 3 13 -10 1
GRUPO B
PJ PG PE PP GF GC DG PTS.
1 Legend eSports 6 4 1 1 16 9 7 13
2 Esege Gaming 6 4 0 2 9 5 4 12
3 Santiago Wanderers eSp 6 3 1 2 10 14 -4 10
4 Iquique eSports 6 0 0 6 7 14 -7 0
GRUPO C
PJ PG PE PP GF GC DG PTS.
1 Azules eSports 6 5 0 1 14 6 8 15
2 MD eSports 6 4 0 2 19 8 11 12
3 Vikings 5 6 2 0 4 10 16 -6 6
4 Sabalero eSp 6 1 0 5 4 17 -13 3
GRUPO D
PJ PG PE PP GF GC DG PTS.
1 Crazy Noisy eSp 6 3 2 1 11 5 6 11
2 San Lorenzo eSp 6 3 1 2 6 3 3 10
3 Everton eSports 6 2 3 1 6 7 -1 9
4 La Bandita FC 6 0 2 4 3 11 -8 2