Perfil del Jugador
PowerOfGod#MYACE
98°
de 729 jugadores
6633 XP
244
Kills
143
Assists
22
Partidos
0
MVP's
153
Rendimiento
Kills (244 x 20 XP)
+4880 XP
Assists (143 x 10 XP)
+1430 XP
Partidos (22 x 5 XP)
+110 XP
MVP's (0 x 20 XP)
+0 XP
Rendimiento por Partido
+129 XP
Partidas ganadas (12 x 7 XP)
+84 XP
TOTAL
6633 XP
Historial de Partidos · Todas las temporadas
| Partido | Resultado | ACS | Kills | Assists | MVP | XP Obtenido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCH eSports vs Shogun eSports | 13 - 4 | 176 | 13 | 8 | - | +352 XP |
| UCH eSports vs Que No Decaiga | 13 - 10 | 126 | 9 | 7 | - | +259 XP |
| UCH eSports vs Insight Gaming | 13 - 1 | 169 | 9 | 6 | - | +252 XP |
| UCH eSports vs Radiant Shadows Axis | 12 - 14 | 143 | 13 | 4 | - | +309 XP |
| UCH eSports vs Daruma Gaming | 13 - 1 | 140 | 7 | 1 | - | +159 XP |
| UCH eSports vs Soul eSports | 12 - 14 | 180 | 19 | 4 | - | +432 XP |
| UCH eSports vs Daruma Gaming | 7 - 13 | 74 | 5 | 1 | - | +117 XP |
| UCH eSports vs Ayahuasca Prime | 13 - 10 | 149 | 11 | 9 | - | +319 XP |
| UCH eSports vs Kaizen eSports | 13 - 11 | 211 | 19 | 6 | - | +455 XP |
| UCH eSports vs Que No Decaiga Academy | 10 - 13 | 223 | 19 | 8 | - | +475 XP |
| UCH eSports vs Quantum Void | 13 - 5 | 155 | 12 | 7 | - | +322 XP |
| UCH eSports vs Daruma Gaming | 13 - 8 | 115 | 11 | 6 | - | +289 XP |
| UCH eSports vs Mix Baguette | 12 - 14 | 142 | 12 | 13 | - | +379 XP |
| UCH eSports vs Desolated Sport | 13 - 6 | 203 | 14 | 14 | - | +435 XP |
| UCH eSports vs LBF Glow | 13 - 5 | 92 | 6 | 3 | - | +157 XP |
| Olympus Group vs UCH eSports | 13 - 2 | 100 | 5 | 1 | - | +117 XP |
| UCH eSports vs Olympus Group | 7 - 13 | 110 | 7 | 6 | - | +209 XP |
| UCH eSports vs BloodLine | 13 - 6 | 289 | 18 | 10 | - | +480 XP |
| UCH eSports vs Skol eSports | 13 - 10 | 234 | 15 | 12 | - | +435 XP |
| Skol eSports vs UCH eSports | 13 - 11 | 107 | 6 | 8 | - | +209 XP |
| Daruma Gaming vs UCH eSports | 13 - 6 | 115 | 7 | 5 | - | +199 XP |
| UCH eSports vs Daruma Gaming | 6 - 13 | 114 | 7 | 4 | - | +189 XP |
