Perfil del Jugador
Fisch_Force
430°
de 5612 jugadores
2690 XP
4
Goles
4
Asistencias
0
P. Imbatidas
45
Partidos
0
MVP's de la Jornada
Goles (4 x 100 XP)
+400 XP
Asistencias (4 x 100 XP)
+400 XP
P. Imbatidas (0 x 100 XP)
+0 XP
Partidos (45 x 10 XP)
+450 XP
MVP's (0 x 150 XP)
+0 XP
Rendimiento por Partido
+240 XP
Partidas ganadas (24 x 50 XP)
+1200 XP
TOTAL
2690 XP
Historial de Partidos · Todas las temporadas
| Partido | Resultado | Calificacion | Goles | Asist. | P. Imb. | MVP | XP Obtenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportes Pudú vs Smart eSp | 2 - 3 | 7.40 | 0 | 2 | - | - | +45 XP |
| Deportes Pudú vs Santiago Wanderers eSp | 1 - 0 | 6.60 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| VIP Team vs Deportes Pudú | 0 - 1 | 7.10 | 1 | 0 | - | - | +35 XP |
| Deportes Pudú vs VIP Team | 2 - 0 | 8.50 | 2 | 0 | - | - | +55 XP |
| Deportes Pudú vs Cruzados eSports | 0 - 0 | 6.10 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Azules eSports vs Deportes Pudú | 1 - 0 | 6.50 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Azules eSports vs Deportes Pudú | 1 - 3 | 6.60 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Deportes Pudú vs Azules eSports | 0 - 5 | 6.60 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Deportes Pudú vs Santiago Wanderers eSp | 1 - 1 | 7.20 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Smart eSp vs Deportes Pudú | 4 - 2 | 7.40 | 0 | 1 | - | - | +35 XP |
| Smart eSp vs Red Devils SP | 3 - 1 | 7.60 | 0 | 1 | - | - | +35 XP |
| Resistencia SPS vs Smart eSp | 0 - 1 | 6.10 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Smart eSp vs Resistencia SPS | 4 - 1 | 7.70 | 1 | 0 | - | - | +35 XP |
