Perfil del Jugador
Xx_DarxBlack_xX
596°
de 5612 jugadores
2075 XP
1
Goles
3
Asistencias
0
P. Imbatidas
52
Partidos
0
MVP's de la Jornada
Goles (1 x 100 XP)
+100 XP
Asistencias (3 x 100 XP)
+300 XP
P. Imbatidas (0 x 100 XP)
+0 XP
Partidos (52 x 10 XP)
+520 XP
MVP's (0 x 150 XP)
+0 XP
Rendimiento por Partido
+455 XP
Partidas ganadas (14 x 50 XP)
+700 XP
TOTAL
2075 XP
Historial de Partidos · Todas las temporadas
| Partido | Resultado | Calificacion | Goles | Asist. | P. Imb. | MVP | XP Obtenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diablos Rojos vs Whiskola eSports | 1 - 0 | 7.40 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Papayeros Rising vs Diablos Rojos | 2 - 0 | 7.00 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Curico eSports vs VIP Team | 1 - 3 | 7.70 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Palestino eSports vs VIP Team | 2 - 1 | 5.90 | 0 | 0 | - | - | +15 XP |
| VIP Team vs Berteros eSports | 3 - 4 | 6.30 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Cruzados eSports vs VIP Team | 3 - 2 | 6.70 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Niupi Sport vs Papayeros eSports | 5 - 2 | 8.30 | 0 | 0 | - | - | +35 XP |
| Niupi Sport vs Curico eSports | 2 - 1 | 7.40 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Niupi Sport vs Cartas Ultimate | 2 - 2 | 6.70 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Cruzados eSports vs Niupi Sport | 1 - 1 | 8.20 | 1 | 0 | - | - | +45 XP |
| Seleccion de Creadores eSp vs Niupi Sport | 4 - 2 | 6.80 | 0 | 1 | - | - | +30 XP |
| Esege Gaming vs Niupi Sport | 2 - 1 | 7.10 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Niupi Sport vs Legend eSports | 0 - 0 | 6.80 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Curico eSports vs Niupi Sport | 2 - 1 | 8.30 | 0 | 0 | - | - | +35 XP |
| Niupi Sport vs Cruzados eSports | 3 - 1 | 6.50 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Niupi Sport vs Seleccion de Creadores eSp | 0 - 1 | 6.20 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Niupi Sport vs Esege Gaming | 1 - 1 | 9.30 | 0 | 1 | - | - | +55 XP |
| Legend eSports vs Niupi Sport | 0 - 1 | 6.70 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Cruzados eSports vs Niupi Sport | 2 - 1 | 6.70 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Niupi Sport vs San Lorenzo eSp | 1 - 1 | 7.40 | 0 | 1 | - | - | +35 XP |
| Niupi Sport vs Subversivos eSp | 0 - 3 | 7.70 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Niupi Sport vs Papayeros Rising | 2 - 0 | 7.40 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Niupi Sport vs Toros FC | 3 - 2 | 7.90 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
