Perfil del Jugador
King_Naxo7
152°
de 5612 jugadores
4115 XP
12
Goles
1
Asistencias
5
P. Imbatidas
54
Partidos
3
MVP's de la Jornada
Goles (12 x 100 XP)
+1200 XP
Asistencias (1 x 100 XP)
+100 XP
P. Imbatidas (5 x 100 XP)
+500 XP
Partidos (54 x 10 XP)
+540 XP
MVP's (3 x 150 XP)
+450 XP
Rendimiento por Partido
+675 XP
Partidas ganadas (13 x 50 XP)
+650 XP
TOTAL
4115 XP
Historial de Partidos · Todas las temporadas
| Partido | Resultado | Calificacion | Goles | Asist. | P. Imb. | MVP | XP Obtenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR eSports vs UF eSports | 1 - 0 | 7.90 | 1 | 0 | - | - | +35 XP |
| Iquique eSports vs RR eSports | 2 - 2 | 8.00 | 0 | 0 | - | - | +35 XP |
| Agrolacticos FC vs RR eSports | 1 - 9 | 6.70 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Palestino eSports vs Azules eSports | 0 - 1 | 8.00 | 0 | 0 | - | - | +35 XP |
| Palestino eSports vs Curico eSports | 1 - 1 | 7.90 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Smart eSp vs Palestino eSports | 1 - 1 | 7.20 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Berteros eSports vs Palestino eSports | 1 - 2 | 7.80 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Deportes Pudú vs Palestino eSports | 1 - 1 | 8.10 | 0 | 0 | - | - | +35 XP |
| Santiago Wanderers eSp vs Palestino eSports | 0 - 4 | 7.60 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Legend eSports vs Esege Gaming | 2 - 1 | 6.80 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Papayeros eSports vs Legend eSports | 1 - 1 | 7.80 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Curico eSports vs Legend eSports | 1 - 0 | 6.80 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Cartas Ultimate vs Legend eSports | 0 - 1 | 7.60 | 0 | 0 | Si | - | +35 XP |
| Niupi Sport vs Legend eSports | 0 - 0 | 7.40 | 0 | 0 | Si | - | +35 XP |
| Cruzados eSports vs Legend eSports | 1 - 0 | 7.30 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Seleccion de Creadores eSp vs Legend eSports | 1 - 0 | 7.60 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Esege Gaming vs Legend eSports | 0 - 1 | 7.60 | 0 | 0 | Si | - | +35 XP |
| Legend eSports vs Smart eSp | 2 - 1 | 7.00 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Legend eSports vs Papayeros eSports | 2 - 3 | 7.80 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Legend eSports vs Curico eSports | 1 - 0 | 8.20 | 1 | 0 | Si | - | +55 XP |
| Legend eSports vs Cartas Ultimate | 2 - 3 | 7.50 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Legend eSports vs Niupi Sport | 0 - 1 | 7.40 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Papayeros eSports vs Legend eSports | 3 - 0 | 7.10 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Legend eSports vs BSG eSports | 1 - 1 | 8.20 | 1 | 0 | - | - | +45 XP |
| Legend eSports vs Los Devotos eSp | 5 - 1 | 7.30 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Cartas Ultimate vs Legend eSports | 1 - 0 | 7.20 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Legend eSports vs SL Gaming | 2 - 2 | 8.50 | 0 | 1 | - | - | +45 XP |
| Legend eSports vs Deportes Magallanes | 3 - 1 | 7.70 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Legend eSports vs Subversivos eSp | 1 - 0 | 7.40 | 0 | 0 | Si | - | +35 XP |
| Legend eSports vs San Lorenzo eSp | 1 - 1 | 7.20 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Legend eSports vs San Lorenzo eSp | 4 - 3 | 8.10 | 1 | 0 | - | - | +45 XP |
