Ranking


N° ID. Jugador Equipo Kills Presencias
1° GS eSportsGS eSports 390 25
2° GS eSportsGS eSports 382 24
3° GS eSportsGS eSports 358 24
4° Eternal FlameEternal Flame 341 19
5° Soul eSportsSoul eSports 326 19
6° NokturneNokturne 320 20
7° NokturneNokturne 318 20
8° GS eSportsGS eSports 318 19
9° NokturneNokturne 318 20
10° LBF eSportsLBF eSports 303 22
11° Soul eSportsSoul eSports 287 19
12° Quantum VoidQuantum Void 286 20
13° Shogun eSportsShogun eSports 281 18
14° Shogun eSportsShogun eSports 276 18
15° Soul eSportsSoul eSports 276 19
16° Soul eSportsSoul eSports 274 19
17° LBF eSportsLBF eSports 264 16
18° TK eSportsTK eSports 263 17
19° NokturneNokturne 258 20
20° Shogun eSportsShogun eSports 255 18
21° NokturneNokturne 253 18
22° DexterityDexterity 253 14
23° TK eSportsTK eSports 253 17
24° Shogun eSportsShogun eSports 252 17
25° Soul eSportsSoul eSports 250 15
26° Usach GamingUsach Gaming 245 16
27° DexterityDexterity 242 16
28° Eternal FlameEternal Flame 240 17
29° Belgrano eSportsBelgrano eSports 240 15
30° LBF eSportsLBF eSports 240 18
31° Shogun eSportsShogun eSports 239 18
32° Cenit eSportsCenit eSports 236 15
33° Eternal FlameEternal Flame 233 18
34° Cenit eSportsCenit eSports 227 16
35° Gamers Society eSportsGamers Society eSports 227 16
36° GS eSportsGS eSports 225 16
37° PeekarPeekar 224 14
38° Eternal FlameEternal Flame 224 13
39° Belgrano eSportsBelgrano eSports 221 15
40° LBF eSportsLBF eSports 220 18
41° DexterityDexterity 219 15
42° Gamers Society eSportsGamers Society eSports 216 16
43° Shogun eSportsShogun eSports 214 13
44° Shogun RoninShogun Ronin 213 12
45° Eternal FlameEternal Flame 206 16
46° DexterityDexterity 204 14
47° Belgrano eSportsBelgrano eSports 203 15
48° LBF eSportsLBF eSports 200 12
49° LBF eSportsLBF eSports 200 15
50° Quantum VoidQuantum Void 200 11
51° Quantum VoidQuantum Void 199 19
52° DexterityDexterity 197 15
53° Shogun eSportsShogun eSports 196 15
54° Belgrano eSportsBelgrano eSports 194 17
55° Gamers Society eSportsGamers Society eSports 193 15
56° TK eSportsTK eSports 190 11
57° Shogun eSportsShogun eSports 189 14
58° Shogun eSportsShogun eSports 187 12
59° PeekarPeekar 183 13
60° Gamers Society eSportsGamers Society eSports 182 16
61° Usach GamingUsach Gaming 181 15
62° TK eSportsTK eSports 178 17
63° GS eSportsGS eSports 176 13
64° Quantum VoidQuantum Void 173 10
65° PeekarPeekar 173 13
66° Baw eSportsBaw eSports 167 11
67° TK eSportsTK eSports 163 16
68° Baw eSportsBaw eSports 162 11
69° Cenit eSportsCenit eSports 162 16
70° Shogun RoninShogun Ronin 161 12
71° Quantum VoidQuantum Void 161 10
72° Belgrano eSportsBelgrano eSports 157 11
73° Gamers Society eSportsGamers Society eSports 155 15
74° Shogun RoninShogun Ronin 149 10
75° PeekarPeekar 148 11
76° VSC eSportsVSC eSports 147 11
77° Cenit eSportsCenit eSports 145 11
78° VSC eSportsVSC eSports 145 11
79° VSC eSportsVSC eSports 145 11
80° Gaping ValorantGaping Valorant 143 10
81° Cenit eSportsCenit eSports 142 12
82° Baw eSportsBaw eSports 136 11
83° LBF GlowLBF Glow 135 10
84° Eternal FlameEternal Flame 134 9
85° VSC eSportsVSC eSports 130 11
86° Shogun eSportsShogun eSports 130 12
87° Usach GamingUsach Gaming 129 11
88° Quantum VoidQuantum Void 128 6
89° Usach GamingUsach Gaming 127 10
90° LBF GlowLBF Glow 121 10
91° Baw eSportsBaw eSports 117 9
92° Hadar JewelsHadar Jewels 115 9
93° LBF GlowLBF Glow 115 8
94° LBF GlowLBF Glow 112 10
95° Quantum VoidQuantum Void 107 9
96° Hadar JewelsHadar Jewels 105 9
97° UCH eSportsUCH eSports 103 10
98° Usach GamingUsach Gaming 103 10
99° LBF GlowLBF Glow 103 10
100° LBF eSportsLBF eSports 103 6
101° UCH eSportsUCH eSports 101 7
102° UCH eSportsUCH eSports 100 8
103° LBF eSportsLBF eSports 100 5
104° Usach GamingUsach Gaming 98 6
105° Coven WYRDCoven WYRD 92 9
106° Quantum VoidQuantum Void 91 6
107° Hadar JewelsHadar Jewels 88 7
108° Gaping ValorantGaping Valorant 88 9
109° Usach GamingUsach Gaming 87 6
110° Coven WYRDCoven WYRD 87 9
111° Hadar JewelsHadar Jewels 86 9
112° Coven WYRDCoven WYRD 84 9
113° TK eSportsTK eSports 84 6
114° PeekarPeekar 83 6
115° Eternal FlameEternal Flame 79 5
116° UCH eSportsUCH eSports 78 5
117° UCH eSportsUCH eSports 78 6
118° Baw eSportsBaw eSports 78 8
119° LBF eSportsLBF eSports 78 6
120° LBF eSportsLBF eSports 77 6
121° PeekarPeekar 77 8
122° UCH eSportsUCH eSports 76 8
123° Gaping ValorantGaping Valorant 76 9
124° GS eSportsGS eSports 75 4
125° Shogun eSportsShogun eSports 75 6
126° ? 74 5
127° UCH eSportsUCH eSports 73 6
128° Coven WYRDCoven WYRD 73 9
129° Shogun eSportsShogun eSports 72 7
130° Cenit eSportsCenit eSports 69 5
131° Gaping ValorantGaping Valorant 67 4
132° Eternal FlameEternal Flame 67 4
133° Coven WYRDCoven WYRD 65 9
134° Soul eSportsSoul eSports 64 4
135° Hadar JewelsHadar Jewels 63 6
136° Veil eSports GCVeil eSports GC 63 6
137° ? 62 6
138° Usach GamingUsach Gaming 60 6
139° Belgrano eSportsBelgrano eSports 57 6
140° Shogun RoninShogun Ronin 53 4
141° Veil eSports GCVeil eSports GC 53 6
142° Gaping ValorantGaping Valorant 52 7
143° Belgrano eSportsBelgrano eSports 51 4
144° Baw eSportsBaw eSports 50 5
145° Gaping ValorantGaping Valorant 50 4
146° PeekarPeekar 50 5
147° Shogun eSportsShogun eSports 47 5
148° Veil eSports GCVeil eSports GC 46 6
149° ? 44 3
150° DexterityDexterity 44 4
151° Veil eSports GCVeil eSports GC 43 6
152° LBF eSportsLBF eSports 43 4
153° PeekarPeekar 38 2
154° Cenit eSportsCenit eSports 38 6
155° Cenit eSportsCenit eSports 36 4
156° NokturneNokturne 27 2
157° Veil eSports GCVeil eSports GC 27 6
158° Cenit eSportsCenit eSports 27 5
159° Gamers Society eSportsGamers Society eSports 20 2
160° LBF eSportsLBF eSports 20 1
161° DexterityDexterity 19 2
162° TK eSportsTK eSports 18 1
163° Gaping ValorantGaping Valorant 17 3
164° Eternal FlameEternal Flame 16 1
165° Shogun RoninShogun Ronin 16 2
166° Hadar JewelsHadar Jewels 13 2
167° VSC eSportsVSC eSports 8 1
168° Eternal FlameEternal Flame 8 1
169° Eternal FlameEternal Flame 8 1
170° Hadar JewelsHadar Jewels 3 1
ID. Jugador Nombre Equipo # Tarjeta Amarilla # Tarjeta Roja Total Tarjetas
No hay Jugadores Amonestados
N° ID. Jugador Equipo Assists Presencias
1° GS eSportsGS eSports 194 24
2° Soul eSportsSoul eSports 170 19
3° GS eSportsGS eSports 159 24
4° NokturneNokturne 154 20
5° Quantum VoidQuantum Void 153 20
6° Eternal FlameEternal Flame 150 16
7° Eternal FlameEternal Flame 117 18
8° Quantum VoidQuantum Void 117 19
9° LBF eSportsLBF eSports 116 22
10° NokturneNokturne 114 20
11° GS eSportsGS eSports 111 16
12° LBF eSportsLBF eSports 108 16
13° LBF eSportsLBF eSports 107 18
14° Soul eSportsSoul eSports 106 19
15° TK eSportsTK eSports 100 17
16° Soul eSportsSoul eSports 100 19
17° DexterityDexterity 98 15
18° DexterityDexterity 97 15
19° NokturneNokturne 97 20
20° Shogun eSportsShogun eSports 94 18
21° Gamers Society eSportsGamers Society eSports 93 16
22° Shogun eSportsShogun eSports 89 18
23° GS eSportsGS eSports 88 19
24° GS eSportsGS eSports 85 13
25° GS eSportsGS eSports 85 25
26° LBF eSportsLBF eSports 85 18
27° Usach GamingUsach Gaming 84 11
28° Belgrano eSportsBelgrano eSports 84 15
29° NokturneNokturne 82 20
30° LBF eSportsLBF eSports 82 12
31° Soul eSportsSoul eSports 81 19
32° Shogun eSportsShogun eSports 81 18
33° Cenit eSportsCenit eSports 80 12
34° TK eSportsTK eSports 80 16
35° Gamers Society eSportsGamers Society eSports 80 15
36° DexterityDexterity 78 14
37° Shogun eSportsShogun eSports 78 17
38° TK eSportsTK eSports 78 17
39° Eternal FlameEternal Flame 78 19
40° Shogun eSportsShogun eSports 77 18
41° NokturneNokturne 76 18
42° Usach GamingUsach Gaming 76 15
43° Quantum VoidQuantum Void 76 11
44° DexterityDexterity 75 14
45° Eternal FlameEternal Flame 75 17
46° Cenit eSportsCenit eSports 75 15
47° Gamers Society eSportsGamers Society eSports 75 15
48° Belgrano eSportsBelgrano eSports 75 17
49° Belgrano eSportsBelgrano eSports 73 15
50° Shogun eSportsShogun eSports 72 13
51° Belgrano eSportsBelgrano eSports 71 15
52° Baw eSportsBaw eSports 70 11
53° PeekarPeekar 70 13
54° VSC eSportsVSC eSports 69 11
55° Shogun eSportsShogun eSports 69 14
56° Shogun RoninShogun Ronin 67 10
57° TK eSportsTK eSports 67 17
58° Usach GamingUsach Gaming 67 10
59° Shogun eSportsShogun eSports 63 12
60° Soul eSportsSoul eSports 63 15
61° Belgrano eSportsBelgrano eSports 62 11
62° DexterityDexterity 61 16
63° VSC eSportsVSC eSports 61 11
64° PeekarPeekar 61 11
65° Cenit eSportsCenit eSports 58 16
66° Quantum VoidQuantum Void 58 10
67° Shogun eSportsShogun eSports 56 15
68° ? 56 6
69° PeekarPeekar 56 13
70° Shogun RoninShogun Ronin 56 12
71° Eternal FlameEternal Flame 55 13
72° Gamers Society eSportsGamers Society eSports 54 16
73° LBF GlowLBF Glow 54 10
74° Cenit eSportsCenit eSports 54 16
75° TK eSportsTK eSports 53 11
76° VSC eSportsVSC eSports 51 11
77° Gamers Society eSportsGamers Society eSports 51 16
78° Usach GamingUsach Gaming 49 10
79° PeekarPeekar 49 8
80° VSC eSportsVSC eSports 48 11
81° Shogun eSportsShogun eSports 48 12
82° Shogun RoninShogun Ronin 48 12
83° LBF eSportsLBF eSports 48 15
84° LBF GlowLBF Glow 48 10
85° Gaping ValorantGaping Valorant 47 7
86° PeekarPeekar 47 14
87° Baw eSportsBaw eSports 46 11
88° UCH eSportsUCH eSports 46 6
89° Baw eSportsBaw eSports 43 9
90° Usach GamingUsach Gaming 43 16
91° Shogun eSportsShogun eSports 43 7
92° Baw eSportsBaw eSports 41 8
93° Belgrano eSportsBelgrano eSports 41 6
94° LBF GlowLBF Glow 41 8
95° Hadar JewelsHadar Jewels 40 7
96° Cenit eSportsCenit eSports 38 11
97° Gaping ValorantGaping Valorant 37 10
98° UCH eSportsUCH eSports 37 10
99° Gaping ValorantGaping Valorant 36 9
100° Belgrano eSportsBelgrano eSports 36 4
101° ? 35 5
102° UCH eSportsUCH eSports 35 8
103° Usach GamingUsach Gaming 34 6
104° LBF GlowLBF Glow 34 10
105° Quantum VoidQuantum Void 34 10
106° Baw eSportsBaw eSports 33 11
107° UCH eSportsUCH eSports 33 6
108° GS eSportsGS eSports 33 4
109° Coven WYRDCoven WYRD 33 9
110° LBF GlowLBF Glow 33 10
111° Usach GamingUsach Gaming 32 6
112° Hadar JewelsHadar Jewels 30 9
113° LBF eSportsLBF eSports 30 6
114° Shogun eSportsShogun eSports 29 6
115° Coven WYRDCoven WYRD 29 9
116° Cenit eSportsCenit eSports 29 5
117° LBF eSportsLBF eSports 29 6
118° PeekarPeekar 28 6
119° Eternal FlameEternal Flame 27 9
120° Usach GamingUsach Gaming 27 6
121° Quantum VoidQuantum Void 26 9
122° Gaping ValorantGaping Valorant 26 4
123° Veil eSports GCVeil eSports GC 26 6
124° Eternal FlameEternal Flame 26 4
125° Cenit eSportsCenit eSports 26 5
126° Coven WYRDCoven WYRD 25 9
127° Coven WYRDCoven WYRD 25 9
128° Hadar JewelsHadar Jewels 25 9
129° PeekarPeekar 25 5
130° Coven WYRDCoven WYRD 25 9
131° Baw eSportsBaw eSports 24 5
132° UCH eSportsUCH eSports 24 8
133° Veil eSports GCVeil eSports GC 23 6
134° Quantum VoidQuantum Void 23 6
135° LBF eSportsLBF eSports 23 6
136° Cenit eSportsCenit eSports 22 4
137° Eternal FlameEternal Flame 22 5
138° TK eSportsTK eSports 22 6
139° Soul eSportsSoul eSports 21 4
140° Shogun RoninShogun Ronin 21 4
141° UCH eSportsUCH eSports 20 7
142° Hadar JewelsHadar Jewels 20 9
143° Gaping ValorantGaping Valorant 19 9
144° UCH eSportsUCH eSports 18 5
145° Quantum VoidQuantum Void 16 6
146° Gamers Society eSportsGamers Society eSports 14 2
147° Cenit eSportsCenit eSports 14 6
148° NokturneNokturne 13 2
149° Veil eSports GCVeil eSports GC 13 6
150° DexterityDexterity 13 4
151° Shogun eSportsShogun eSports 12 5
152° Veil eSports GCVeil eSports GC 12 6
153° LBF eSportsLBF eSports 12 4
154° Veil eSports GCVeil eSports GC 11 6
155° PeekarPeekar 10 2
156° DexterityDexterity 9 2
157° ? 9 3
158° LBF eSportsLBF eSports 8 5
159° Gaping ValorantGaping Valorant 8 4
160° Shogun RoninShogun Ronin 8 2
161° Hadar JewelsHadar Jewels 7 6
162° TK eSportsTK eSports 6 1
163° Gaping ValorantGaping Valorant 6 3
164° Hadar JewelsHadar Jewels 5 2
165° LBF eSportsLBF eSports 5 1
166° Eternal FlameEternal Flame 3 1
167° Eternal FlameEternal Flame 3 1
168° Eternal FlameEternal Flame 2 1
169° Hadar JewelsHadar Jewels 2 1
170° VSC eSportsVSC eSports 1 1
N° ID. Jugador Equipo Rendimiento Presencias
1° GS eSportsGS eSports 244 24
2° GS eSportsGS eSports 228 25
3° GS eSportsGS eSports 221 24
4° Eternal FlameEternal Flame 252 19
5° Soul eSportsSoul eSports 249 19
6° GS eSportsGS eSports 247 19
7° NokturneNokturne 234 20
8° NokturneNokturne 232 20
9° NokturneNokturne 232 20
10° LBF eSportsLBF eSports 208 22
11° Quantum VoidQuantum Void 212 20
12° Soul eSportsSoul eSports 219 19
13° Shogun eSportsShogun eSports 229 18
14° Shogun eSportsShogun eSports 228 18
15° TK eSportsTK eSports 233 17
16° Shogun eSportsShogun eSports 220 18
17° Soul eSportsSoul eSports 205 19
18° TK eSportsTK eSports 228 17
19° Usach GamingUsach Gaming 240 16
20° NokturneNokturne 190 20
21° Shogun eSportsShogun eSports 221 17
22° Soul eSportsSoul eSports 193 19
23° LBF eSportsLBF eSports 201 18
24° LBF eSportsLBF eSports 226 16
25° Gamers Society eSportsGamers Society eSports 226 16
26° Belgrano eSportsBelgrano eSports 239 15
27° Soul eSportsSoul eSports 237 15
28° Eternal FlameEternal Flame 207 17
29° NokturneNokturne 195 18
30° Cenit eSportsCenit eSports 233 15
31° Shogun RoninShogun Ronin 287 12
32° Cenit eSportsCenit eSports 215 16
33° Eternal FlameEternal Flame 190 18
34° LBF eSportsLBF eSports 188 18
35° Eternal FlameEternal Flame 259 13
36° Shogun eSportsShogun eSports 187 18
37° DexterityDexterity 240 14
38° DexterityDexterity 208 16
39° PeekarPeekar 237 14
40° Gamers Society eSportsGamers Society eSports 205 16
41° Quantum VoidQuantum Void 295 11
42° Quantum VoidQuantum Void 170 19
43° Belgrano eSportsBelgrano eSports 213 15
44° Belgrano eSportsBelgrano eSports 209 15
45° GS eSportsGS eSports 193 16
46° Eternal FlameEternal Flame 191 16
47° Shogun eSportsShogun eSports 234 13
48° PeekarPeekar 233 13
49° DexterityDexterity 200 15
50° Belgrano eSportsBelgrano eSports 175 17
51° DexterityDexterity 212 14
52° Gamers Society eSportsGamers Society eSports 197 15
53° LBF eSportsLBF eSports 191 15
54° Shogun eSportsShogun eSports 188 15
55° TK eSportsTK eSports 256 11
56° Shogun eSportsShogun eSports 233 12
57° Shogun eSportsShogun eSports 199 14
58° LBF eSportsLBF eSports 231 12
59° GS eSportsGS eSports 212 13
60° PeekarPeekar 212 13
61° Gamers Society eSportsGamers Society eSports 172 16
62° TK eSportsTK eSports 160 17
63° Quantum VoidQuantum Void 270 10
64° Usach GamingUsach Gaming 179 15
65° Baw eSportsBaw eSports 240 11
66° DexterityDexterity 175 15
67° Cenit eSportsCenit eSports 163 16
68° TK eSportsTK eSports 161 16
69° Shogun RoninShogun Ronin 207 12
70° Quantum VoidQuantum Void 244 10
71° Baw eSportsBaw eSports 221 11
72° Gamers Society eSportsGamers Society eSports 159 15
73° PeekarPeekar 213 11
74° Gaping ValorantGaping Valorant 234 10
75° Shogun RoninShogun Ronin 231 10
76° VSC eSportsVSC eSports 199 11
77° VSC eSportsVSC eSports 198 11
78° Cenit eSportsCenit eSports 194 11
79° Eternal FlameEternal Flame 236 9
80° Belgrano eSportsBelgrano eSports 191 11
81° VSC eSportsVSC eSports 191 11
82° Cenit eSportsCenit eSports 173 12
83° LBF GlowLBF Glow 197 10
84° Baw eSportsBaw eSports 179 11
85° Usach GamingUsach Gaming 195 10
86° VSC eSportsVSC eSports 177 11
87° Quantum VoidQuantum Void 321 6
88° Usach GamingUsach Gaming 174 11
89° LBF GlowLBF Glow 188 10
90° Hadar JewelsHadar Jewels 203 9
91° Baw eSportsBaw eSports 197 9
92° Shogun eSportsShogun eSports 147 12
93° LBF GlowLBF Glow 169 10
94° Hadar JewelsHadar Jewels 185 9
95° UCH eSportsUCH eSports 166 10
96° LBF GlowLBF Glow 206 8
97° LBF GlowLBF Glow 163 10
98° Coven WYRDCoven WYRD 179 9
99° Usach GamingUsach Gaming 160 10
100° Quantum VoidQuantum Void 176 9
101° UCH eSportsUCH eSports 222 7
102° Coven WYRDCoven WYRD 170 9
103° UCH eSportsUCH eSports 187 8
104° Gaping ValorantGaping Valorant 165 9
105° Quantum VoidQuantum Void 241 6
106° Usach GamingUsach Gaming 240 6
107° LBF eSportsLBF eSports 237 6
108° Hadar JewelsHadar Jewels 151 9
109° Coven WYRDCoven WYRD 151 9
110° Hadar JewelsHadar Jewels 193 7
111° Usach GamingUsach Gaming 224 6
112° Gaping ValorantGaping Valorant 147 9
113° TK eSportsTK eSports 219 6
114° LBF eSportsLBF eSports 256 5
115° Coven WYRDCoven WYRD 139 9
116° Baw eSportsBaw eSports 156 8
117° Eternal FlameEternal Flame 243 5
118° PeekarPeekar 202 6
119° Shogun eSportsShogun eSports 200 6
120° UCH eSportsUCH eSports 238 5
121° Eternal FlameEternal Flame 294 4
122° UCH eSportsUCH eSports 195 6
123° PeekarPeekar 144 8
124° Coven WYRDCoven WYRD 128 9
125° UCH eSportsUCH eSports 143 8
126° Veil eSports GCVeil eSports GC 185 6
127° LBF eSportsLBF eSports 185 6
128° Shogun eSportsShogun eSports 158 7
129° UCH eSportsUCH eSports 183 6
130° GS eSportsGS eSports 273 4
131° Belgrano eSportsBelgrano eSports 167 6
132° Hadar JewelsHadar Jewels 164 6
133° Cenit eSportsCenit eSports 196 5
134° ? 195 5
135° LBF eSportsLBF eSports 162 6
136° ? 162 6
137° Veil eSports GCVeil eSports GC 162 6
138° Gaping ValorantGaping Valorant 237 4
139° Usach GamingUsach Gaming 155 6
140° Soul eSportsSoul eSports 230 4
141° Shogun RoninShogun Ronin 220 4
142° Veil eSports GCVeil eSports GC 145 6
143° Gaping ValorantGaping Valorant 123 7
144° Baw eSportsBaw eSports 158 5
145° Cenit eSportsCenit eSports 128 6
146° Veil eSports GCVeil eSports GC 128 6
147° PeekarPeekar 148 5
148° Shogun eSportsShogun eSports 146 5
149° Belgrano eSportsBelgrano eSports 181 4
150° DexterityDexterity 170 4
151° Gaping ValorantGaping Valorant 163 4
152° ? 192 3
153° LBF eSportsLBF eSports 144 4
154° Veil eSports GCVeil eSports GC 92 6
155° Cenit eSportsCenit eSports 109 5
156° Cenit eSportsCenit eSports 125 4
157° PeekarPeekar 244 2
158° NokturneNokturne 220 2
159° Gaping ValorantGaping Valorant 114 3
160° LBF eSportsLBF eSports 319 1
161° DexterityDexterity 152 2
162° Eternal FlameEternal Flame 279 1
163° Shogun RoninShogun Ronin 135 2
164° Gamers Society eSportsGamers Society eSports 133 2
165° Hadar JewelsHadar Jewels 126 2
166° TK eSportsTK eSports 243 1
167° VSC eSportsVSC eSports 165 1
168° Eternal FlameEternal Flame 152 1
169° Eternal FlameEternal Flame 136 1
170° Hadar JewelsHadar Jewels 57 1
N° ID. Jugador Equipo Top MVP's Presencias
1° GS eSportsGS eSports 7 19
2° Soul eSportsSoul eSports 6 15
3° Shogun RoninShogun Ronin 6 12
4° GS eSportsGS eSports 5 24
5° NokturneNokturne 5 20
6° Eternal FlameEternal Flame 5 19
7° Quantum VoidQuantum Void 4 10
8° DexterityDexterity 4 14
9° GS eSportsGS eSports 4 24
10° Quantum VoidQuantum Void 4 6
11° TK eSportsTK eSports 4 17
12° Belgrano eSportsBelgrano eSports 4 15
13° Quantum VoidQuantum Void 4 11
14° NokturneNokturne 3 20
15° Soul eSportsSoul eSports 3 19
16° DexterityDexterity 3 14
17° GS eSportsGS eSports 3 25
18° Shogun eSportsShogun eSports 3 18
19° Shogun eSportsShogun eSports 3 18
20° Shogun eSportsShogun eSports 3 18
21° LBF eSportsLBF eSports 3 18
22° Gamers Society eSportsGamers Society eSports 3 16
23° Usach GamingUsach Gaming 3 16
24° Shogun eSportsShogun eSports 3 13
25° PeekarPeekar 3 13
26° Eternal FlameEternal Flame 3 13
27° TK eSportsTK eSports 2 11
28° NokturneNokturne 2 20
29° LBF eSportsLBF eSports 2 16
30° Shogun eSportsShogun eSports 2 17
31° LBF eSportsLBF eSports 2 5
32° Usach GamingUsach Gaming 2 6
33° Eternal FlameEternal Flame 2 9
34° Eternal FlameEternal Flame 2 5
35° GS eSportsGS eSports 2 16
36° GS eSportsGS eSports 2 4
37° NokturneNokturne 2 20
38° Quantum VoidQuantum Void 2 20
39° Shogun eSportsShogun eSports 2 12
40° TK eSportsTK eSports 2 17
41° Cenit eSportsCenit eSports 2 15
42° Gamers Society eSportsGamers Society eSports 2 15
43° Gamers Society eSportsGamers Society eSports 2 16
44° Hadar JewelsHadar Jewels 2 9
45° Belgrano eSportsBelgrano eSports 2 15
46° Shogun eSportsShogun eSports 2 15
47° LBF eSportsLBF eSports 2 12
48° LBF eSportsLBF eSports 2 18
49° NokturneNokturne 1 18
50° Cenit eSportsCenit eSports 1 12
51° UCH eSportsUCH eSports 1 5
52° Soul eSportsSoul eSports 1 19
53° Cenit eSportsCenit eSports 1 16
54° Soul eSportsSoul eSports 1 4
55° Baw eSportsBaw eSports 1 11
56° Baw eSportsBaw eSports 1 11
57° Shogun RoninShogun Ronin 1 12
58° Soul eSportsSoul eSports 1 19
59° Quantum VoidQuantum Void 1 10
60° DexterityDexterity 1 15
61° Eternal FlameEternal Flame 1 16
62° Soul eSportsSoul eSports 1 19
63° UCH eSportsUCH eSports 1 7
64° VSC eSportsVSC eSports 1 11
65° VSC eSportsVSC eSports 1 11
66° VSC eSportsVSC eSports 1 11
67° Usach GamingUsach Gaming 1 11
68° Usach GamingUsach Gaming 1 10
69° Belgrano eSportsBelgrano eSports 1 15
70° Belgrano eSportsBelgrano eSports 1 17
71° Belgrano eSportsBelgrano eSports 1 11
72° Belgrano eSportsBelgrano eSports 1 6
73° Shogun eSportsShogun eSports 1 7
74° Gaping ValorantGaping Valorant 1 9
75° Gaping ValorantGaping Valorant 1 4
76° LBF GlowLBF Glow 1 10
77° PeekarPeekar 1 11
78° PeekarPeekar 1 14
79° Shogun eSportsShogun eSports 1 14
80° LBF eSportsLBF eSports 1 15
81° LBF eSportsLBF eSports 1 1
82° Eternal FlameEternal Flame 1 4
83° PeekarPeekar 1 6
N° Jugador Equipo Kills Assists PJ MVP Rend. XP TOTAL
1° GS eSportsGS eSports 382
+7640
159
+1590
24
+120
5
+100
+288 9885
2° GS eSportsGS eSports 358
+7160
194
+1940
24
+120
4
+80
+245 9692
3° GS eSportsGS eSports 390
+7800
85
+850
25
+125
3
+60
+270 9259
4° Soul eSportsSoul eSports 326
+6520
170
+1700
19
+95
1
+20
+228 8668
5° NokturneNokturne 320
+6400
154
+1540
20
+100
3
+60
+225 8423
6° Eternal FlameEternal Flame 341
+6820
78
+780
19
+95
5
+100
+243 8143
7° NokturneNokturne 318
+6360
114
+1140
20
+100
2
+40
+214 7952
8° GS eSportsGS eSports 318
+6360
88
+880
19
+95
7
+140
+239 7826
9° NokturneNokturne 318
+6360
82
+820
20
+100
5
+100
+231 7709
10° Quantum VoidQuantum Void 286
+5720
153
+1530
20
+100
2
+40
+195 7683
11° LBF eSportsLBF eSports 303
+6060
116
+1160
22
+110
0 +216 7595
12° Soul eSportsSoul eSports 287
+5740
100
+1000
19
+95
1
+20
+176 7136
13° Soul eSportsSoul eSports 276
+5520
106
+1060
19
+95
1
+20
+193 6993
14° Shogun eSportsShogun eSports 281
+5620
94
+940
18
+90
3
+60
+194 6988
15° Shogun eSportsShogun eSports 276
+5520
81
+810
18
+90
3
+60
+194 6758
16° LBF eSportsLBF eSports 264
+5280
108
+1080
16
+80
2
+40
+171 6728
17° Soul eSportsSoul eSports 274
+5480
81
+810
19
+95
3
+60
+173 6723
18° NokturneNokturne 258
+5160
97
+970
20
+100
2
+40
+161 6529
19° TK eSportsTK eSports 263
+5260
78
+780
17
+85
2
+40
+194 6415
20° Shogun eSportsShogun eSports 255
+5100
89
+890
18
+90
3
+60
+180 6404
21° DexterityDexterity 253
+5060
78
+780
14
+70
4
+80
+174 6220
22° Shogun eSportsShogun eSports 252
+5040
78
+780
17
+85
2
+40
+171 6165
23° NokturneNokturne 253
+5060
76
+760
18
+90
1
+20
+147 6161
24° Eternal FlameEternal Flame 233
+4660
117
+1170
18
+90
0 +134 6145
25° TK eSportsTK eSports 253
+5060
67
+670
17
+85
4
+80
+188 6139
26° Soul eSportsSoul eSports 250
+5000
63
+630
15
+75
6
+120
+182 6084
27° LBF eSportsLBF eSports 240
+4800
85
+850
18
+90
2
+40
+164 6014
28° GS eSportsGS eSports 225
+4500
111
+1110
16
+80
2
+40
+136 5971
29° Eternal FlameEternal Flame 206
+4120
150
+1500
16
+80
1
+20
+134 5938
30° Belgrano eSportsBelgrano eSports 240
+4800
73
+730
15
+75
2
+40
+173 5881
31° Shogun eSportsShogun eSports 239
+4780
77
+770
18
+90
0 +149 5873
32° Gamers Society eSportsGamers Society eSports 227
+4540
93
+930
16
+80
3
+60
+174 5819
33° Eternal FlameEternal Flame 240
+4800
75
+750
17
+85
0 +144 5814
34° LBF eSportsLBF eSports 220
+4400
107
+1070
18
+90
3
+60
+144 5792
35° Cenit eSportsCenit eSports 236
+4720
75
+750
15
+75
2
+40
+169 5775
36° DexterityDexterity 242
+4840
61
+610
16
+80
0 +148 5734
37° Usach GamingUsach Gaming 245
+4900
43
+430
16
+80
3
+60
+190 5709
38° DexterityDexterity 219
+4380
98
+980
15
+75
1
+20
+133 5637
39° Quantum VoidQuantum Void 199
+3980
117
+1170
19
+95
0 +133 5469
40° Belgrano eSportsBelgrano eSports 221
+4420
71
+710
15
+75
1
+20
+133 5421
41° Eternal FlameEternal Flame 224
+4480
55
+550
13
+65
3
+60
+172 5397
