Ranking


N° Jugador Posición Equipo Goles Presencias
1° DC Rebellion eSportsRebellion eSports 17 0
2° DC Magallanes eSpMagallanes eSp 17 0
3° DC Real United FCReal United FC 14 0
4° DC Cantina VIPCantina VIP 14 0
5° DC H20lga FCH20lga FC 13 0
6° DC Rebellion eSportsRebellion eSports 13 0
7° DC H20lga FCH20lga FC 12 0
8° DC Brixton CityBrixton City 9 0
9° DC Brixton CityBrixton City 8 0
10° DC Sporting LionSporting Lion 8 0
11° MEDIOCAMPISTA Real United FCReal United FC 7 0
12° DELANTERO/EXTREMO Real United FCReal United FC 7 0
13° DC Rebellion eSportsRebellion eSports 6 0
14° DELANTERO/EXTREMO Real United FCReal United FC 6 0
15° ED Sporting LionSporting Lion 6 0
16° MC Rebellion eSportsRebellion eSports 4 0
17° DC - ED Cantina VIPCantina VIP 3 0
18° DC Rebellion eSportsRebellion eSports 3 0
19° DC Magallanes eSpMagallanes eSp 3 0
20° MC Magallanes eSpMagallanes eSp 3 0
21° DFI Sporting LionSporting Lion 3 0
22° DFD H20lga FCH20lga FC 2 0
23° DFC H20lga FCH20lga FC 2 0
24° DC Cantina VIPCantina VIP 2 0
25° DC H20lga FCH20lga FC 2 0
26° DC H20lga FCH20lga FC 2 0
27° EL/MI/DC/MD/ED/MCO/GK Real United FCReal United FC 2 0
28° DFC Cantina VIPCantina VIP 2 0
29° MCD H20lga FCH20lga FC 2 0
30° DFD Rebellion eSportsRebellion eSports 2 0
31° MCO Trueno eSportsTrueno eSports 2 0
32° MC Rebellion eSportsRebellion eSports 1 0
33° DFC Magallanes eSpMagallanes eSp 1 0
34° DFC Sporting LionSporting Lion 1 0
35° DC Magallanes eSpMagallanes eSp 1 0
36° MCO Sporting LionSporting Lion 1 0
37° MCO Sporting LionSporting Lion 1 0
38° MC Brixton CityBrixton City 1 0
39° GK H20lga FCH20lga FC 1 0
40° DFD H20lga FCH20lga FC 1 0
41° DC Real United FCReal United FC 1 0
42° DFC Real United FCReal United FC 1 0
43° MCD Magallanes eSpMagallanes eSp 1 0
44° MEDIOCAMPISTA Real United FCReal United FC 1 0
45° DFC Cantina VIPCantina VIP 1 0
46° MI Rebellion eSportsRebellion eSports 1 0
47° MI/MD Cantina VIPCantina VIP 1 0
48° MC Cantina VIPCantina VIP 1 0
49° PO Brixton CityBrixton City 1 0
50° MCO Sporting LionSporting Lion 1 0
51° ED Trueno eSportsTrueno eSports 1 0
Jugador Posición Equipo # Tarjeta Amarilla # Tarjeta Roja Total Tarjetas
No hay Jugadores Amonestados
N° Jugador Posición Equipo Asistencias Presencias
1° MC Rebellion eSportsRebellion eSports 22 0
2° DC H20lga FCH20lga FC 12 0
3° DC Brixton CityBrixton City 10 0
4° MCO Sporting LionSporting Lion 10 0
5° MCO Sporting LionSporting Lion 8 0
6° MEDIOCAMPISTA Real United FCReal United FC 8 0
7° DC Brixton CityBrixton City 7 0
8° DC Cantina VIPCantina VIP 7 0
9° DELANTERO/EXTREMO Real United FCReal United FC 6 0
10° DELANTERO/EXTREMO Real United FCReal United FC 6 0
11° DC Rebellion eSportsRebellion eSports 4 0
12° MC Rebellion eSportsRebellion eSports 4 0
13° MC Brixton CityBrixton City 4 0
14° DC Rebellion eSportsRebellion eSports 4 0
15° MC Magallanes eSpMagallanes eSp 4 0
16° MC H20lga FCH20lga FC 4 0
17° MEDIOCAMPISTA Real United FCReal United FC 4 0
18° DFI Sporting LionSporting Lion 3 0
19° VOL,LAT Brixton CityBrixton City 3 0
20° DFI H20lga FCH20lga FC 3 0
21° DC H20lga FCH20lga FC 3 0
22° MCD Cantina VIPCantina VIP 2 0
23° DFC Cantina VIPCantina VIP 2 0
24° MCD Cantina VIPCantina VIP 2 0
25° DC Magallanes eSpMagallanes eSp 2 0
26° ED - EI Sporting LionSporting Lion 2 0
27° DC Sporting LionSporting Lion 2 0
28° DC H20lga FCH20lga FC 2 0
29° DC Real United FCReal United FC 2 0
30° EL/MI/DC/MD/ED/MCO/GK Real United FCReal United FC 2 0
31° DC Real United FCReal United FC 2 0
32° MC Real United FCReal United FC 2 0
33° MCD H20lga FCH20lga FC 2 0
34° MC Brixton CityBrixton City 2 0
35° DC Rebellion eSportsRebellion eSports 2 0
36° DC Cantina VIPCantina VIP 1 0
37° MC Cantina VIPCantina VIP 1 0
38° MCD Polar ICE FCPolar ICE FC 1 0
39° DFC Rebellion eSportsRebellion eSports 1 0
40° DFC Brixton CityBrixton City 1 0
41° MI Rebellion eSportsRebellion eSports 1 0
42° DC Rebellion eSportsRebellion eSports 1 0
43° MC Magallanes eSpMagallanes eSp 1 0
44° MD Magallanes eSpMagallanes eSp 1 0
45° DC Magallanes eSpMagallanes eSp 1 0
46° MC Rebellion eSportsRebellion eSports 1 0
47° MC Sporting LionSporting Lion 1 0
48° MCO Trueno eSportsTrueno eSports 1 0
49° DC - ED Cantina VIPCantina VIP 1 0
N° Jugador Posición Equipo Porterias Imbatidas Presencias
1° PO Rebellion eSportsRebellion eSports 3 0
2° PO Brixton CityBrixton City 2 0
3° PO Cantina VIPCantina VIP 1 0
N° Jugador Posición Equipo Figuras del Partido Presencias
No hay Figuras Registradas
N° Jugador Posición Equipo Goles Asist. P.Imb. PJ MVP Rend. XP TOTAL
1° MC Rebellion eSportsRebellion eSports 4
+400
22
+2200
0 0 0 - 2600
2° DC H20lga FCH20lga FC 13
+1300
12
+1200
0 0 0 - 2500
3° DC Rebellion eSportsRebellion eSports 17
+1700
4
+400
0 0 0 - 2100
4° DC Brixton CityBrixton City 9
+900
10
+1000
0 0 0 - 1900
5° DC Magallanes eSpMagallanes eSp 17
+1700
2
+200
0 0 0 - 1900
6° DC Rebellion eSportsRebellion eSports 13
+1300
4
+400
0 0 0 - 1700
7° DC Real United FCReal United FC 14
+1400
2
+200
0 0 0 - 1600
8° DC H20lga FCH20lga FC 12
+1200
3
+300
0 0 0 - 1500
9° DC Cantina VIPCantina VIP 14
+1400
1
+100
0 0 0 - 1500
10° DC Brixton CityBrixton City 8
+800
7
+700
0 0 0 - 1500
11° MEDIOCAMPISTA Real United FCReal United FC 7
+700
8
+800
0 0 0 - 1500
12° DELANTERO/EXTREMO Real United FCReal United FC 7
+700
6
+600
0 0 0 - 1300
13° DELANTERO/EXTREMO Real United FCReal United FC 6
+600
6
+600
0 0 0 - 1200
14° MCO Sporting LionSporting Lion 1
+100
10
+1000
0 0 0 - 1100
15° DC Sporting LionSporting Lion 8
+800
2
+200
0 0 0 - 1000
16° MCO Sporting LionSporting Lion 1
+100
8
+800
0 0 0 - 900
17° DC Cantina VIPCantina VIP 2
+200
7
+700
0 0 0 - 900
18° MC Magallanes eSpMagallanes eSp 3
+300
4
+400
1
+100
0 0 - 800
19° DC Rebellion eSportsRebellion eSports 6
+600
2
+200
0 0 0 - 800
20° ED Sporting LionSporting Lion 6
+600
0 0 0 0 - 600
21° GK H20lga FCH20lga FC 1
+100
0 5
+500
0 0 - 600
22° DFI Sporting LionSporting Lion 3
+300
3
+300
0 0 0 - 600
23° MC Brixton CityBrixton City 1
+100
4
+400
0 0 0 - 500
24° MEDIOCAMPISTA Real United FCReal United FC 1
+100
4
+400
0 0 0 - 500
25° MC Rebellion eSportsRebellion eSports 1
+100
4
+400
0 0 0 - 500
26° MC H20lga FCH20lga FC 0 4
+400
0 0 0 - 400
27° DC H20lga FCH20lga FC 2
+200
2
+200
0 0 0 - 400
28° DC Rebellion eSportsRebellion eSports 3
+300
1
+100
0 0 0 - 400
29° DC - ED Cantina VIPCantina VIP 3
+300
1
+100
0 0 0 - 400
30° MCD H20lga FCH20lga FC 2
+200
2
+200
0 0 0 - 400
31° DFC Cantina VIPCantina VIP 2
+200
2
+200
0 0 0 - 400
32° EL/MI/DC/MD/ED/MCO/GK Real United FCReal United FC 2
+200
2
+200
0 0 0 - 400
33° DC Magallanes eSpMagallanes eSp 3
+300
1
+100
0 0 0 - 400
34° VOL,LAT Brixton CityBrixton City 0 3
+300
0 0 0 - 300
35° MCD Real United FCReal United FC 0 0 3
+300
0 0 - 300
36° DFI H20lga FCH20lga FC 0 3
+300
0 0 0 - 300
37° MCO Trueno eSportsTrueno eSports 2
+200
1
+100
0 0 0 - 300
38° DC Real United FCReal United FC 1
+100
2
+200
0 0 0 - 300
39° PO Rebellion eSportsRebellion eSports 0 0 3
+300
0 0 - 300
40° PO Brixton CityBrixton City 0 0 2
+200
0 0 - 200
41° MC Real United FCReal United FC 0 2
+200
0 0 0 - 200
42° MC Brixton CityBrixton City 0 2
+200
0 0 0 - 200
43° DC H20lga FCH20lga FC 2
+200
0 0 0 0 - 200
44° ED - EI Sporting LionSporting Lion 0 2
+200
0 0 0 - 200
45° DFD Rebellion eSportsRebellion eSports 2
+200
0 0 0 0 - 200
46° DFD H20lga FCH20lga FC 2
+200
0 0 0 0 - 200
47° MCD Cantina VIPCantina VIP 0 2
+200
0 0 0 - 200
48° MCD Cantina VIPCantina VIP 0 2
+200
0 0 0 - 200
49° MC Cantina VIPCantina VIP 1
+100
1
+100
0 0 0 - 200
50° DFC H20lga FCH20lga FC 2
+200
0 0 0 0 - 200
51° MI Rebellion eSportsRebellion eSports 1
+100
1
+100
0 0 0 - 200
52° MCO Sporting LionSporting Lion 1
+100
0 0 0 0 - 100
53° DFD H20lga FCH20lga FC 1
+100
0 0 0 0 - 100
54° DFC Cantina VIPCantina VIP 1
+100
0 0 0 0 - 100
55° MI Rebellion eSportsRebellion eSports 0 0 1
+100
0 0 - 100
56° MCD Polar ICE FCPolar ICE FC 0 1
+100
0 0 0 - 100
57° PO Cantina VIPCantina VIP 0 0 1
+100
0 0 - 100
58° ED Trueno eSportsTrueno eSports 1
+100
0 0 0 0 - 100
59° DC Magallanes eSpMagallanes eSp 1
+100
0 0 0 0 - 100
60° MCD Magallanes eSpMagallanes eSp 1
+100
0 0 0 0 - 100
61° MC Magallanes eSpMagallanes eSp 0 1
+100
0 0 0 - 100
62° MD Magallanes eSpMagallanes eSp 0 1
+100
0 0 0 - 100
63° MC Sporting LionSporting Lion 0 1
+100
0 0 0 - 100
64° DFC Real United FCReal United FC 1
+100
0 0 0 0 - 100
65° DFC Magallanes eSpMagallanes eSp 1
+100
0 0 0 0 - 100
66° MC Rebellion eSportsRebellion eSports 0 1
+100
0 0 0 - 100
67° MI/MD Cantina VIPCantina VIP 1
+100
0 0 0 0 - 100
68° DFC Sporting LionSporting Lion 1
+100
0 0 0 0 - 100
69° PO Brixton CityBrixton City 1
+100
0 0 0 0 - 100
70° DFC Brixton CityBrixton City 0 1
+100
0 0 0 - 100
71° DFC Rebellion eSportsRebellion eSports 0 1
+100
0 0 0 - 100
72° VOL Cantina VIPCantina VIP 0 0 0 0 0 - 0
73° DFC Cantina VIPCantina VIP 0 0 0 0 0 - 0
74° MCD Cantina VIPCantina VIP 0 0 0 0 0 - 0
75° MEDIOCAMPISTA Real United FCReal United FC 0 0 0 0 0 - 0
76° MI/EI Cantina VIPCantina VIP 0 0 0 0 0 - 0
77° DFC Cantina VIPCantina VIP 0 0 0 0 0 - 0
78° DC Cantina VIPCantina VIP 0 0 0 0 0 - 0
79° DFC Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
80° MD Cantina VIPCantina VIP 0 0 0 0 0 - 0
81° DFC Cantina VIPCantina VIP 0 0 0 0 0 - 0
82° VOL Cantina VIPCantina VIP 0 0 0 0 0 - 0
83° DFC - LAT Real United FCReal United FC 0 0 0 0 0 - 0
84° DFC/MCD/MCO/MD/MI/LD/LI Real United FCReal United FC 0 0 0 0 0 - 0
85° LATERAL/CARRILERO Real United FCReal United FC 0 0 0 0 0 - 0
86° DFC/LATERA Real United FCReal United FC 0 0 0 0 0 - 0
87° MCD/DC/EL Real United FCReal United FC 0 0 0 0 0 - 0
88° LATERAL IZQ Real United FCReal United FC 0 0 0 0 0 - 0
89° MEDIOCAMPISTA Real United FCReal United FC 0 0 0 0 0 - 0
90° ED/DC/LD Real United FCReal United FC 0 0 0 0 0 - 0
91° MCD Polar ICE FCPolar ICE FC 0 0 0 0 0 - 0
92° DFI H20lga FCH20lga FC 0 0 0 0 0 - 0
93° PO Cantina VIPCantina VIP 0 0 0 0 0 - 0
94° DFC Sporting LionSporting Lion 0 0 0 0 0 - 0
95° DFI Sporting LionSporting Lion 0 0 0 0 0 - 0
96° LI Sporting LionSporting Lion 0 0 0 0 0 - 0
97° LD Sporting LionSporting Lion 0 0 0 0 0 - 0
98° DFC Sporting LionSporting Lion 0 0 0 0 0 - 0
99° DFI Sporting LionSporting Lion 0 0 0 0 0 - 0
100° MD Sporting LionSporting Lion 0 0 0 0 0 - 0
101° MC Sporting LionSporting Lion 0 0 0 0 0 - 0
102° DC Sporting LionSporting Lion 0 0 0 0 0 - 0
103° LD Sporting LionSporting Lion 0 0 0 0 0 - 0
104° LI Sporting LionSporting Lion 0 0 0 0 0 - 0
105° LD Sporting LionSporting Lion 0 0 0 0 0 - 0
106° DC Sporting LionSporting Lion 0 0 0 0 0 - 0
107° DFC Sporting LionSporting Lion 0 0 0 0 0 - 0
108° DFC Sporting LionSporting Lion 0 0 0 0 0 - 0
109° PO Sporting LionSporting Lion 0 0 0 0 0 - 0
110° GK Sporting LionSporting Lion 0 0 0 0 0 - 0
111° MC H20lga FCH20lga FC 0 0 0 0 0 - 0
112° DFC Cantina VIPCantina VIP 0 0 0 0 0 - 0
113° MCD H20lga FCH20lga FC 0 0 0 0 0 - 0
114° DC - ED Cantina VIPCantina VIP 0 0 0 0 0 - 0
115° DC Cantina VIPCantina VIP 0 0 0 0 0 - 0
116° DFC H20lga FCH20lga FC 0 0 0 0 0 - 0
117° DFC H20lga FCH20lga FC 0 0 0 0 0 - 0
118° DFC H20lga FCH20lga FC 0 0 0 0 0 - 0
119° MI Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
120° MC H20lga FCH20lga FC 0 0 0 0 0 - 0
121° LD H20lga FCH20lga FC 0 0 0 0 0 - 0
122° MC H20lga FCH20lga FC 0 0 0 0 0 - 0
123° MCO H20lga FCH20lga FC 0 0 0 0 0 - 0
124° MCO H20lga FCH20lga FC 0 0 0 0 0 - 0
125° DFC H20lga FCH20lga FC 0 0 0 0 0 - 0
126° DFI H20lga FCH20lga FC 0 0 0 0 0 - 0
127° MCD H20lga FCH20lga FC 0 0 0 0 0 - 0
128° DC H20lga FCH20lga FC 0 0 0 0 0 - 0
129° DFD Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
130° DC Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
131° DFC Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
132° DFC Brixton CityBrixton City 0 0 0 0 0 - 0
133° DFC Magallanes eSpMagallanes eSp 0 0 0 0 0 - 0
134° DFC Magallanes eSpMagallanes eSp 0 0 0 0 0 - 0
135° DFI Magallanes eSpMagallanes eSp 0 0 0 0 0 - 0
136° MI Magallanes eSpMagallanes eSp 0 0 0 0 0 - 0
137° DFC Magallanes eSpMagallanes eSp 0 0 0 0 0 - 0
138° VOL,LAT Brixton CityBrixton City 0 0 0 0 0 - 0
139° DFC Brixton CityBrixton City 0 0 0 0 0 - 0
140° DFC Brixton CityBrixton City 0 0 0 0 0 - 0
141° DFD Brixton CityBrixton City 0 0 0 0 0 - 0
142° MCD Brixton CityBrixton City 0 0 0 0 0 - 0
143° MI Magallanes eSpMagallanes eSp 0 0 0 0 0 - 0
144° VOL,LAT Brixton CityBrixton City 0 0 0 0 0 - 0
145° DFC Brixton CityBrixton City 0 0 0 0 0 - 0
146° GK Brixton CityBrixton City 0 0 0 0 0 - 0
147° DFC Brixton CityBrixton City 0 0 0 0 0 - 0
148° MEDIO CAMPO Brixton CityBrixton City 0 0 0 0 0 - 0
149° DFC Brixton CityBrixton City 0 0 0 0 0 - 0
150° MCD Rebellion eSportsRebellion eSports 0 0 0 0 0 - 0
151° MC Rebellion eSportsRebellion eSports 0 0 0 0 0 - 0
152° DFD Rebellion eSportsRebellion eSports 0 0 0 0 0 - 0
153° DC Magallanes eSpMagallanes eSp 0 0 0 0 0 - 0
154° DFC - VOL Magallanes eSpMagallanes eSp 0 0 0 0 0 - 0
155° MCD Rebellion eSportsRebellion eSports 0 0 0 0 0 - 0
156° DFC Polar ICE FCPolar ICE FC 0 0 0 0 0 - 0
157° MCD Polar ICE FCPolar ICE FC 0 0 0 0 0 - 0
158° DFC Polar ICE FCPolar ICE FC 0 0 0 0 0 - 0
159° DFI, DFC Polar ICE FCPolar ICE FC 0 0 0 0 0 - 0
160° DFD Polar ICE FCPolar ICE FC 0 0 0 0 0 - 0
161° DC Polar ICE FCPolar ICE FC 0 0 0 0 0 - 0
162° ED Polar ICE FCPolar ICE FC 0 0 0 0 0 - 0
163° DC Polar ICE FCPolar ICE FC 0 0 0 0 0 - 0
164° DFC Polar ICE FCPolar ICE FC 0 0 0 0 0 - 0
165° DFD Polar ICE FCPolar ICE FC 0 0 0 0 0 - 0
166° DFC Polar ICE FCPolar ICE FC 0 0 0 0 0 - 0
167° DFC - VOL Magallanes eSpMagallanes eSp 0 0 0 0 0 - 0
168° MCO, ED, EI Polar ICE FCPolar ICE FC 0 0 0 0 0 - 0
169° DFC Magallanes eSpMagallanes eSp 0 0 0 0 0 - 0
170° DFC Magallanes eSpMagallanes eSp 0 0 0 0 0 - 0
171° EI Magallanes eSpMagallanes eSp 0 0 0 0 0 - 0
172° DFC Magallanes eSpMagallanes eSp 0 0 0 0 0 - 0
173° DFC Magallanes eSpMagallanes eSp 0 0 0 0 0 - 0
174° DC Magallanes eSpMagallanes eSp 0 0 0 0 0 - 0
175° MCD Magallanes eSpMagallanes eSp 0 0 0 0 0 - 0
176° MI Magallanes eSpMagallanes eSp 0 0 0 0 0 - 0
177° DFC Magallanes eSpMagallanes eSp 0 0 0 0 0 - 0
178° DFI Rebellion eSportsRebellion eSports 0 0 0 0 0 - 0
179° MCO Rebellion eSportsRebellion eSports 0 0 0 0 0 - 0
180° ED Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
181° DFD Polar ICE FCPolar ICE FC 0 0 0 0 0 - 0
182° MC Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
183° MC Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
184° DFC Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
185° DC Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
186° MC Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
187° MCO Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
188° DFC Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
189° VOL DC Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
190° MC:MI Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
191° MC Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
192° MCD Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
193° DFC Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
194° MC Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
195° MCD Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
196° DC/VOL Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
197° GK Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
198° MD Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
199° DC Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
200° MI Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
201° DFI Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
202° DFI Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
203° PO Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
204° LAT Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
205° MC Rebellion eSportsRebellion eSports 0 0 0 0 0 - 0
206° DFC Rebellion eSportsRebellion eSports 0 0 0 0 0 - 0
207° DFI Rebellion eSportsRebellion eSports 0 0 0 0 0 - 0
208° MCD Rebellion eSportsRebellion eSports 0 0 0 0 0 - 0
209° DFC Rebellion eSportsRebellion eSports 0 0 0 0 0 - 0
210° MC Rebellion eSportsRebellion eSports 0 0 0 0 0 - 0
211° VOL Rebellion eSportsRebellion eSports 0 0 0 0 0 - 0
212° LAT Rebellion eSportsRebellion eSports 0 0 0 0 0 - 0
213° MC Rebellion eSportsRebellion eSports 0 0 0 0 0 - 0
214° MC Rebellion eSportsRebellion eSports 0 0 0 0 0 - 0
215° MC Rebellion eSportsRebellion eSports 0 0 0 0 0 - 0
216° MCD Rebellion eSportsRebellion eSports 0 0 0 0 0 - 0
217° DFC Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
218° MC Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
219° MCD Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
220° MCD Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
221° DFC Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
222° MCD Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
223° PO Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
224° DFC Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
225° VOL Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
226° DC Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
227° MC MCD Trueno eSportsTrueno eSports 0 0 0 0 0 - 0
228° DC Sporting LionSporting Lion 0 0 0 0 0 - 0

Acumulado de todas las temporadas de Clubes Pro (next gen + old gen)

Cada jugador conserva su historial aunque cambie de equipo entre temporadas. No incluye las ligas Powered By.

N° Jugador Goles Asist. P.Imb. PJ MVP Ganadas Rend. XP TOTAL
Cargando ranking…

Promedio de calificación por partido. El orden considera también la cantidad de presencias, para que no quede primero quien jugó un solo partido.

N° Jugador Posición Equipo Rendimiento Presencias
No hay datos de Rendimiento disponibles