Ryū eSports
Estadisticas
| PJ: | 26 |
| PG: | 10 |
| PE: | 5 |
| PP: | 11 |
| Rend: | 45% |
| GF: | 31 |
| GC: | 31 |
| DG: | 0 |
Plantel
| Jugador | Posición | Goles | Asistencia | Portería Imbatida | Rendimiento | MVP´S | Presencias | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not-xShark_cL | DC | 18 | 2 | 0 | 7.38 | 0 | 13 | 2640 XP |
| KIDD4NGR | MC | 4 | 4 | 0 | 6.71 | 0 | 11 | 1295 XP |
| COILEDfigther | MCD | 0 | 1 | 1 | 7.91 | 2 | 11 | 1140 XP |
| not-antofauc | DFI | 1 | 2 | 1 | 7.37 | 1 | 10 | 1065 XP |
| fit_biscuit04 | DFC | 2 | 0 | 3 | 7.45 | 0 | 11 | 1025 XP |
| M30N21 90 | DFI | 1 | 3 | 0 | 6.92 | 0 | 9 | 900 XP |
| FaZe_Rxdrigo | DFC | 0 | 1 | 3 | 7.36 | 0 | 10 | 850 XP |
| RazorBiLL09 | MC | 1 | 0 | 2 | 7.31 | 0 | 8 | 785 XP |
| Xaloski | PO | 0 | 0 | 3 | 5.99 | 0 | 10 | 775 XP |
| MatiRollinz | MCD | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 11 | 470 XP |
| BRB_LEHMAN_05 | DC | 0 | 1 | 0 | 7.27 | 0 | 6 | 275 XP |
| BRB_Alvarethe_9 | DC | 0 | 1 | 0 | 6.42 | 0 | 6 | 245 XP |
| Julete_12 | DC | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 3 | 180 XP |
| gran__papi | DC | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 3 | 175 XP |
| El_bazty_15 | PO | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 7 | 140 XP |
| AZAZEL-RHLM | DFC | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 3 | 85 XP |
| ReverceCupid | MC | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 2 | 50 XP |
| Josetomas212_ | DC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| coke9309 | DFC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| Reconquista08 | DFI | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| Joackin08 | DC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| Edujotaeme | DFI | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
Partidos
| No hay partidos por Jugar. |

Papayeros Rising
Chile All Stars
ULC eSports
Deportes Temuco eSport
TropiConce eSports
Audax eSports
ESports Pro FC
CF Brancos
Cruzados eSports
Vikings eSports
Aurinegro eSports
Azules eSports