Resistencia SPS
Estadisticas
| PJ: | 14 |
| PG: | 3 |
| PE: | 2 |
| PP: | 9 |
| Rend: | 26% |
| GF: | 17 |
| GC: | 47 |
| DG: | -30 |
Plantel
| Jugador | Posición | Goles | Asistencia | Portería Imbatida | Rendimiento | MVP´S | Presencias | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EztebanLeiva | EXT | 5 | 5 | 0 | - | 1 | 0 | 1150 XP |
| Tommy_Shelby | DC | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 550 XP |
| machineChilea | MC/MCD/DFC | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 400 XP |
| Eldiabloo23 | DC | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 300 XP |
| XBlueL2R2 | MC | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 300 XP |
| PRuggieri93 | MD/MI/DC | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 100 XP |
| Matiking6047 | VOL | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 100 XP |
| Xlnxacho420 | MC/DFI | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 100 XP |
| flipdani | MCD | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| Makelele981768 | LAT /MD /MC/MCD/EXT | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| los4nt1f3k4 | DFC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| DieseLcaVcl | DFC/DFD | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| DERK | DFC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| neva-7770 | PO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| Pipe | DFC/DFI/MC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| MillanoDW24 | MCD/MC/DFC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| nicasio_arcano77 | DFC/DFI/MI | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| Pipethai | DFC/DFI/MD | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| LevYashin2999 | PO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| Anphisan | DFC/DFD/MD | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| Kasiischumi | DFI | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| CHL_Dilan | PO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| glamodrama83 | DC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| Jynn9999 | MCD | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| BastianMaicol | MC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| Changz--- | PO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
Partidos
| No hay partidos por Jugar. |

Azules eSports
Infames eSports
Espartanos CL
Kayser eSports
Everton eSports
Exiliados FC
Iquique eSports