Toyo
Estadisticas
| PJ: | 13 |
| G: | 12 |
| P: | 1 |
| Rend: | 92% |
| PG: | 168 |
| PP: | 59 |
| DIF: | 109 |
Plantel
| ID Player | Kills | Assisst | Rendimiento | MVP´S | Presencias | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KaZe#GGPJR | 217 | 56 | 289 | 6 | 11 | 5341 XP |
| jnz#70x7 | 193 | 82 | 264 | 0 | 12 | 4984 XP |
| crøss#spyo | 117 | 81 | 194 | 0 | 12 | 3389 XP |
| Ryoma#0820 | 122 | 39 | 281 | 2 | 7 | 3057 XP |
| 希望希望希望希望希望希望希望希望#reiji | 83 | 46 | 229 | 0 | 6 | 2231 XP |
| VIDA ETERNA#001 | 85 | 35 | 256 | 0 | 6 | 2202 XP |
| kr1ss#mono1 | 69 | 32 | 215 | 0 | 5 | 1802 XP |
| 夏の憂鬱#ウール | 72 | 17 | 282 | 3 | 4 | 1778 XP |
| TOYO Desruzin#ICE | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
Partidos
Fecha 5
FECHA LIBRE · este equipo descansa esta jornada
Fecha 15 - LIGA
|
V |
|
UCH eSports
Daruma Gaming
Quantum Void
Cenit eSports
NVX LAS
DrakonZ
NKT
Que No Decaiga
Eternal Flame
Skol eSports
Gaping Valorant
Truchas Gaming
Rigged Shots
VGM