GS eSports
Estadisticas
| PJ: | 20 |
| G: | 17 |
| P: | 3 |
| Rend: | 85% |
| PG: | 246 |
| PP: | 127 |
| DIF: | 119 |
Plantel
| Id Jugador | Nombre | Kills | Assisst | Rendimiento | MVP´S | Presencias | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duby do bronx#477 | DUBY | 312 | 123 | 258.32 | 5 | 19 | 7912 XP |
| ativik#coni | ATIVIK | 281 | 145 | 222.63 | 3 | 19 | 7424 XP |
| skrziN#awp99 | SEKIRO | 303 | 67 | 223.05 | 3 | 20 | 7098 XP |
| DarkziN 愛#ssj | DARKZIN | 221 | 59 | 241.50 | 3 | 14 | 5310 XP |
| Leva#1723 | LEVA | 176 | 85 | 212.31 | 0 | 13 | 4561 XP |
| Inori#8686 | SABER | 160 | 71 | 197.64 | 2 | 11 | 4106 XP |
| Syn#Axel | SYN | 75 | 33 | 272.50 | 2 | 4 | 1945 XP |
Partidos
|
V |
|
|
V |
|
|
V |
|
Belgrano eSports
Quantum Void
Veil eSports
Shogun Ronin
Veil eSports GC
Dexterity
LBF eSports
Baw eSports
Gamers Society eSports
VSC eSports
UCH eSports
TK eSports
Soul eSports