Shogun eSports
Estadisticas
| PJ: | 19 |
| G: | 13 |
| P: | 6 |
| Rend: | 68% |
| PG: | 216 |
| PP: | 141 |
| DIF: | 75 |
Plantel
| Id Jugador | Nombre | Kills | Assisst | Rendimiento | MVP´S | Presencias | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mbk 22#mbrik | MABRIK | 281 | 94 | 228.50 | 3 | 18 | 6904 XP |
| Gauchito Gil#武士道 | NANKU | 276 | 81 | 228.06 | 3 | 18 | 6674 XP |
| Børtel#Deus | BORTEL | 255 | 89 | 220.39 | 3 | 18 | 6320 XP |
| magic Killua#AURA | REKO | 239 | 77 | 186.67 | 0 | 18 | 5789 XP |
| Golden#0211 | GOLDEN | 187 | 63 | 233.08 | 2 | 12 | 4615 XP |
| Gokuultraproaso #ADO | GOKUULTRAPROASO | 75 | 29 | 200.33 | 0 | 6 | 1873 XP |
Partidos
| No hay partidos por Jugar. |
Soul eSports
Eternal Flame
Usach Gaming
Gaping eSports
Nokturne
Peekar
TK eSports
LBF Glow
Hadar Jewels
Coven WYRD
Dark Reckoning
Dexterity
LBF eSports