Quantum Void
Estadisticas
| PJ: | 19 |
| G: | 15 |
| P: | 4 |
| Rend: | 79% |
| PG: | 230 |
| PP: | 104 |
| DIF: | 126 |
Plantel
| Id Jugador | Nombre | Kills | Assisst | Rendimiento | MVP´S | Presencias | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miniTahara 7#7JP26 | MINITAHARA | 254 | 144 | 212.56 | 2 | 18 | 6828 XP |
| Maddz1И#GGOAT | MADDZ1N | 180 | 113 | 175.82 | 0 | 17 | 4940 XP |
| LEV Kramz#17y | KRAMZ | 170 | 58 | 313.56 | 4 | 9 | 4255 XP |
| XinTreZ#Chini | XINTREZ | 161 | 58 | 244.10 | 1 | 10 | 3986 XP |
| Mesmer#rnd | MESMER | 144 | 27 | 288.00 | 4 | 8 | 3387 XP |
| kawa#sss | KAWA | 128 | 16 | 321.00 | 4 | 6 | 2935 XP |
| 6enja#asta | 6ENJA | 107 | 26 | 175.56 | 0 | 9 | 2508 XP |
| demargoat#1337 | ZERAVLA | 60 | 15 | 252.75 | 0 | 4 | 1422 XP |
Partidos
|
V |
|
|
V |
|
|
V |
|
VSC eSports
GS eSports
Belgrano eSports
UCH eSports
Veil eSports
Shogun Ronin
Veil eSports GC
Dexterity
LBF eSports
Baw eSports
Gamers Society eSports
TK eSports
Usach Gaming