Eternal Flame
Estadisticas
| PJ: | 20 |
| G: | 16 |
| P: | 4 |
| Rend: | 80% |
| PG: | 235 |
| PP: | 125 |
| DIF: | 110 |
Plantel
| Id Jugador | Nombre | Kills | Assisst | Rendimiento | MVP´S | Presencias | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VictorWembanyama#APHO | SKIZZO | 296 | 66 | 264.81 | 5 | 16 | 6982 XP |
| fay#1997 | FAY | 193 | 141 | 192.87 | 1 | 15 | 5492 XP |
| kr1ss#mono | KR1SS | 193 | 93 | 189.20 | 0 | 15 | 4975 XP |
| sunossj#vl337 | LITZINHO | 195 | 67 | 211.29 | 0 | 14 | 4763 XP |
| daddy#luzZz | DADDY | 162 | 48 | 258.90 | 2 | 10 | 3942 XP |
| z1p#zip | DAZET | 134 | 27 | 235.56 | 2 | 9 | 3127 XP |
| Kp0#247 | KP0 | 79 | 22 | 242.80 | 2 | 5 | 1929 XP |
| Miracles#2222 | JEFFREY | 67 | 26 | 293.75 | 1 | 4 | 1705 XP |
| NASTENKA #希望歳 | REIJI | 16 | 3 | 279.00 | 0 | 1 | 370 XP |
| nezëk#risk | NEZEK | 8 | 3 | 136.00 | 0 | 1 | 199 XP |
| crøss#spyo | CROSS | 8 | 2 | 152.00 | 0 | 1 | 192 XP |
Partidos
|
V |
|
|
V |
|
|
V |
|
Coven WYRD
Shogun eSports
Soul eSports
Dark Reckoning
Usach Gaming
Gaping eSports
Nokturne
Peekar
TK eSports
LBF Glow
Hadar Jewels
Shogun Ronin
LBF eSports