Perfil del Jugador
M11GU3L__
209°
de 734 jugadores
1570 XP
1
Goles
0
Asistencias
4
P. Imbatidas
21
Partidos
0
MVP's de la Jornada
Goles (1 x 100 XP)
+100 XP
Asistencias (0 x 100 XP)
+0 XP
P. Imbatidas (4 x 100 XP)
+400 XP
Partidos (21 x 10 XP)
+210 XP
MVP's (0 x 150 XP)
+0 XP
Rendimiento por Partido
+210 XP
Partidas ganadas (13 x 50 XP)
+650 XP
TOTAL
1570 XP
Historial de Partidos · 22A° temporada
| Partido | Resultado | Calificacion | Goles | Asist. | P. Imb. | MVP | XP Obtenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niupi Sport vs Cartas Ultimate | 2 - 2 | 6.60 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Seleccion de Creadores eSp vs Cartas Ultimate | 1 - 1 | 6.80 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Cartas Ultimate vs Esege Gaming | 2 - 1 | 7.00 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Cartas Ultimate vs Papayeros eSports | 2 - 1 | 7.50 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Cartas Ultimate vs Niupi Sport | 2 - 1 | 7.00 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Esege Gaming vs Cartas Ultimate | 0 - 2 | 7.70 | 0 | 0 | Si | - | +35 XP |
| Legend eSports vs Cartas Ultimate | 2 - 3 | 7.10 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Papayeros eSports vs Cartas Ultimate | 0 - 2 | 7.60 | 0 | 0 | Si | - | +35 XP |
| Cartas Ultimate vs Black Lyon FC | 2 - 1 | 7.40 | 0 | 0 | - | - | +25 XP |
| Cartas Ultimate vs Legend eSports | 1 - 0 | 7.20 | 0 | 0 | Si | - | +35 XP |
| Cartas Ultimate vs Yakuza eSp | 4 - 0 | 7.60 | 1 | 0 | Si | - | +45 XP |
