Perfil del Jugador
Andrechuli29
27°
de 630 jugadores
2855 XP
0
Goles
0
Asistencias
14
P. Imbatidas
27
Partidos
0
MVP's de la Jornada
Goles (0 x 100 XP)
+0 XP
Asistencias (0 x 100 XP)
+0 XP
P. Imbatidas (14 x 100 XP)
+1400 XP
Partidos (27 x 10 XP)
+270 XP
MVP's (0 x 150 XP)
+0 XP
Rendimiento por Partido
+335 XP
Partidas ganadas (17 x 50 XP)
+850 XP
TOTAL
2855 XP
Historial de Partidos · 23A° temporada
| Partido | Resultado | Calificacion | Goles | Asist. | P. Imb. | MVP | XP Obtenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niupi Sport vs Vikings eSports | 0 - 1 | 5.80 | 0 | 0 | - | - | +15 XP |
| Ñublense eSports vs Niupi Sport | 0 - 1 | 7.40 | 0 | 0 | Si | - | +35 XP |
| Legend eSports vs Niupi Sport | 0 - 2 | 8.00 | 0 | 0 | Si | - | +45 XP |
| Las Compañias eSports vs Niupi Sport | 0 - 3 | 7.60 | 0 | 0 | Si | - | +35 XP |
| El Silencio vs Niupi Sport | 0 - 4 | 6.80 | 0 | 0 | Si | - | +30 XP |
| SL Gaming vs Niupi Sport | 1 - 0 | 5.80 | 0 | 0 | - | - | +15 XP |
| Niupi Sport vs San Lorenzo eSp | 2 - 1 | 6.40 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Niupi Sport vs Rechazados FC | 4 - 0 | 7.20 | 0 | 0 | Si | - | +35 XP |
| Niupi Sport vs Papayeros Under | 3 - 0 | 6.00 | 0 | 0 | Si | - | +30 XP |
| Vikings eSports vs Niupi Sport | 0 - 0 | 7.30 | 0 | 0 | Si | - | +35 XP |
| Niupi Sport vs Ñublense eSports | 0 - 1 | 6.30 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Niupi Sport vs Legend eSports | 1 - 1 | 6.20 | 0 | 0 | - | - | +20 XP |
| Niupi Sport vs Las Compañias eSports | 1 - 0 | 7.00 | 0 | 0 | Si | - | +35 XP |
| Niupi Sport vs El Silencio | 4 - 0 | 6.60 | 0 | 0 | Si | - | +30 XP |
| Niupi Sport vs SL Gaming | 0 - 3 | 5.40 | 0 | 0 | - | - | +15 XP |
| San Lorenzo eSp vs Niupi Sport | 0 - 1 | 6.60 | 0 | 0 | Si | - | +30 XP |
| Rechazados FC vs Niupi Sport | 0 - 3 | 6.80 | 0 | 0 | Si | - | +30 XP |
| Papayeros Under vs Niupi Sport | 0 - 3 | 7.20 | 0 | 0 | Si | - | +35 XP |
| Niupi Sport vs Deportes Temuco eSport | 2 - 0 | 6.70 | 0 | 0 | Si | - | +30 XP |
| Niupi Sport vs TL Albo FC | 2 - 1 | 5.40 | 0 | 0 | - | - | +15 XP |
| Niupi Sport vs ULC eSports | 1 - 0 | 5.90 | 0 | 0 | Si | - | +25 XP |
