Audax eSports
Estadisticas
| PJ: | 22 |
| PG: | 10 |
| PE: | 2 |
| PP: | 10 |
| Rend: | 48% |
| GF: | 36 |
| GC: | 46 |
| DG: | -10 |
Plantel
| Jugador | Posición | Goles | Asistencia | Portería Imbatida | Rendimiento | MVP´S | Presencias | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucass-14- | DC | 12 | 3 | 0 | 7.04 | 2 | 17 | 2695 XP |
| TL_Sebiita | MI | 1 | 6 | 0 | 7.16 | 1 | 13 | 1575 XP |
| Rzkmatias14 | MCO | 0 | 5 | 0 | 7.26 | 1 | 14 | 1355 XP |
| brunito_2208 | DFC | 6 | 1 | 0 | 6.70 | 0 | 10 | 1120 XP |
| Scronter | DFC | 0 | 1 | 0 | 7.37 | 0 | 16 | 970 XP |
| Lorenxo10 | MCD | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 16 | 915 XP |
| Rocherius__19 | VOL | 2 | 1 | 0 | 7.33 | 1 | 6 | 785 XP |
| Ro0loGk1 | PO | 0 | 0 | 2 | 6.14 | 0 | 7 | 620 XP |
| Comochono | MCO | 0 | 3 | 0 | 7.12 | 0 | 6 | 620 XP |
| VINI_JR_BRO | DC | 4 | 1 | 0 | 8.00 | 0 | 3 | 600 XP |
| Dipiriniopo | MC | 0 | 1 | 0 | 7.29 | 1 | 9 | 515 XP |
| M-Jiraiya77 | DFC | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 9 | 510 XP |
| CrxzadoBulG27 | MC | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 9 | 500 XP |
| IGVNACIO14 | DFC | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 8 | 485 XP |
| Ruben_g_a20 | DFC | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 9 | 485 XP |
| rrrenatox | DFC | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 7 | 345 XP |
| EmJoseph_CL | DC | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 2 | 305 XP |
| JanoYkpz | PO | 0 | 0 | 1 | 6.02 | 0 | 6 | 290 XP |
| TriiPPie_ssj | MI | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 7 | 240 XP |
| xGerrard-cL | MCD | 0 | 1 | 0 | 6.90 | 0 | 3 | 230 XP |
| Fernandouc859 | DC | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 6 | 210 XP |
| d4nger91_ | DFC | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 4 | 205 XP |
| Maikol_898 | DFC | 0 | 0 | 1 | 6.53 | 0 | 3 | 175 XP |
| yFerreira33 | MC | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 4 | 160 XP |
| PEDRO_GB31 | DFC | 0 | 0 | 0 | 7.40 | 0 | 2 | 110 XP |
| frequena1990-ras | MCD | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 1 | 25 XP |
| zZValenzuelaCL | PO | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 1 | 25 XP |
| gustavorojo02-gu | DFC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| ll-D1eGho14-ll | DFC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| Matito_black22 | MD | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| xJoaKinG_x | MCI:MCD | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| DIKEY-TGC | DFI | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| MILOX_97 | MCD | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| Sparkles0987 | VOL - MC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| RealCvK26 | VOL | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
Partidos
| No hay partidos por Jugar. |

Agrolacticos FC
Papayeros eSports
Rebellion eSports
Grizzly Gaming
Iquique eSports
UF eSports
RR eSports
Niupi Sport
Talcahuano FC