Resistencia SPS
Estadisticas
| PJ: | 31 |
| PG: | 8 |
| PE: | 7 |
| PP: | 16 |
| Rend: | 33% |
| GF: | 39 |
| GC: | 59 |
| DG: | -20 |
Plantel
| Jugador | Posición | Goles | Asistencia | Portería Imbatida | Rendimiento | MVP´S | Presencias | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EztebanLeiva | EXT | 7 | 6 | 0 | 6.76 | 1 | 25 | 2440 XP |
| Jynn9999 | MCD | 0 | 1 | 3 | 7.53 | 1 | 30 | 1895 XP |
| AxelMuslera92_UC | DFI | 0 | 1 | 6 | 7.15 | 1 | 24 | 1695 XP |
| drogoooat20 | DC | 6 | 4 | 0 | 6.79 | 0 | 14 | 1470 XP |
| DEXCARTZ-CHIKITO | DC | 7 | 2 | 0 | 6.85 | 0 | 13 | 1425 XP |
| BocarR7 | MC | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 2 | 21 | 1265 XP |
| el_basty_15 | PO | 0 | 0 | 2 | 6.33 | 1 | 22 | 1195 XP |
| XBlueL2R2 | MC | 3 | 1 | 0 | 6.98 | 0 | 13 | 1060 XP |
| Kasiischumi | DFI | 0 | 1 | 1 | 7.36 | 2 | 13 | 1050 XP |
| Jonchiko9309 | MC | 0 | 2 | 0 | 7.27 | 0 | 19 | 1010 XP |
| Apolo__5 | MC | 0 | 1 | 0 | 7.19 | 0 | 19 | 890 XP |
| BastianMaicol | MC | 0 | 2 | 0 | 7.34 | 1 | 9 | 735 XP |
| SrOtaku_096 | DFC | 0 | 0 | 2 | 7.12 | 0 | 11 | 660 XP |
| XaviiBull- | DFC | 0 | 0 | 1 | 7.25 | 0 | 13 | 625 XP |
| 97Tommy_sheby97 | DC | 0 | 2 | 0 | 6.40 | 0 | 9 | 535 XP |
| lord_Faze23 | PO | 0 | 0 | 2 | 5.88 | 0 | 12 | 515 XP |
| Navarroo420 | DFC | 1 | 0 | 1 | 6.97 | 0 | 6 | 470 XP |
| XV MXRTIN | MC | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 10 | 370 XP |
| Gabopromaster | DFC | 0 | 0 | 1 | 7.12 | 0 | 5 | 345 XP |
| tHe_AnSw3r_vH | DFD | 0 | 1 | 0 | 7.06 | 0 | 5 | 345 XP |
| Hcisgon94 | VOL | 2 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 3 | 320 XP |
| Alannmm_99 | DFC | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 8 | 255 XP |
| d4nger91_ | DFC | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 6 | 235 XP |
| Mxo33334237 | PO | 0 | 0 | 1 | 5.23 | 0 | 3 | 205 XP |
| Metecorrechoca | DFD | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 5 | 185 XP |
| Themaster943yt | DFC | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0 | 4 | 170 XP |
| Piperai | DFC | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 4 | 160 XP |
| :EspinozaV_ | DC | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 2 | 155 XP |
| j2avigg | DFC | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 2 | 105 XP |
| Milo_echeverria | DFD | 0 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 2 | 105 XP |
| Lord_Arterion | DC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| JOSUE_B2003 | DFI | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| Matiking6047 | VOL | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| glamodrama83 | DC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| animalitomix | DFD | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| TomachoG11 | DC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
Partidos
| No hay partidos por Jugar. |

Impacto United
Baw eSports
Audax eSports
San Lorenzo eSp
BSG eSports
Black Lyon FC
SL Gaming
Cobresal eSports
Agrolacticos FC
Aurinegro eSports
Papayeros Rising
Toros FC
Smart eSp
Subversivos eSp
Cruzados eSports