UF eSports
Estadisticas
| PJ: | 25 |
| PG: | 13 |
| PE: | 8 |
| PP: | 4 |
| Rend: | 63% |
| GF: | 47 |
| GC: | 22 |
| DG: | 25 |
Plantel
| Jugador | Posición | Goles | Asistencia | Portería Imbatida | Rendimiento | MVP´S | Presencias | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebagol- | DC | 20 | 1 | 0 | 7.21 | 3 | 13 | 3305 XP |
| vCodessj | MCO | 0 | 15 | 0 | 7.99 | 2 | 16 | 2880 XP |
| esteban_123123 | ED | 4 | 4 | 0 | 6.97 | 0 | 16 | 1750 XP |
| EL_DEIIVID__ | DFC | 2 | 2 | 0 | 7.71 | 2 | 16 | 1710 XP |
| PatrickMora21 | LAT,EXT | 2 | 1 | 0 | 7.25 | 0 | 11 | 980 XP |
| LLUKASAEEEE | PO | 0 | 0 | 4 | 6.77 | 0 | 9 | 905 XP |
| YerkoG19 | MCD | 0 | 1 | 0 | 7.17 | 0 | 13 | 865 XP |
| manuandrae_20 | DC | 4 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 8 | 865 XP |
| Shishibandio | ED | 1 | 0 | 0 | 8.41 | 1 | 9 | 855 XP |
| fran_full | MC | 0 | 1 | 0 | 7.40 | 0 | 11 | 800 XP |
| Niick2070 | DFC,LAT | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 0 | 12 | 760 XP |
| vPapafrancisco- | MC | 1 | 2 | 0 | 7.32 | 0 | 5 | 600 XP |
| AxelMuslera92_UC | DFI | 1 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 5 | 460 XP |
| fxb1xn_m | DFC | 1 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 8 | 435 XP |
| Tekillita | PO | 0 | 0 | 2 | 7.65 | 0 | 2 | 360 XP |
| Mr20_CM | VOL | 1 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 3 | 280 XP |
| MAKEOUTHILLL-77 | PO | 0 | 0 | 1 | 6.50 | 0 | 3 | 275 XP |
| Briddee32 | MCD | 0 | 0 | 0 | 7.10 | 0 | 3 | 180 XP |
| By_Diieg0LT12 | MCO | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 3 | 175 XP |
| STOPNEST 5301750 | DFC | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 2 | 160 XP |
| bvnnjitaaajr | EXT | 1 | 0 | 0 | 7.10 | 0 | 1 | 130 XP |
| YT_TheDark_11 | PO | 0 | 0 | 0 | 6.10 | 0 | 2 | 100 XP |
| Salasjr10 | DC | 0 | 0 | 0 | 6.10 | 0 | 1 | 75 XP |
| Deadxino | DFI | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 1 | 30 XP |
| MK VINI I10I | EXT | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| Nvvxiito | MC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| Yoeel Cangri | MC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| Sebato-8 | LAT | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
Partidos
| No hay partidos por Jugar. |

RR eSports
Agrolacticos FC
Papayeros eSports
Rebellion eSports
Grizzly Gaming
Audax eSports
Iquique eSports
Legend eSports
Belgrano eSports
GneSIS Team