Barrabases eSports
Estadisticas
| PJ: | 31 |
| PG: | 25 |
| PE: | 5 |
| PP: | 1 |
| Rend: | 86% |
| GF: | 92 |
| GC: | 24 |
| DG: | 68 |
Plantel
| Jugador | Posición | Goles | Asistencia | Portería Imbatida | Rendimiento | MVP´S | Presencias | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRB_Alvarethe_9 | DC | 19 | 11 | 1 | - | 0 | 0 | 3100 XP |
| iTzMohammedUC | DC | 19 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 2400 XP |
| sebb4ssOG | MCO | 4 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 1400 XP |
| RealAceOne | PO | 0 | 1 | 9 | - | 0 | 0 | 1000 XP |
| marinoruso2410 | DFC | 7 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 900 XP |
| iGreaterShark_ | DFC | 6 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 900 XP |
| King_pipegol600 | MC | 4 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 900 XP |
| RockManf360 | MCD | 1 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 500 XP |
| RuzioBunny | DFC | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 500 XP |
| lagclown | PO | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 500 XP |
| Alonsoykpa | MCD | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 400 XP |
| BRB_cHiiLeNoO | DFD | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 300 XP |
| Giova-l18l | DC | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 300 XP |
| pipefast9 | VOL | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 300 XP |
| BRB_Coyote_L10L | MCO | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 200 XP |
| Nicoxtrings | DFC | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 200 XP |
| chrvstvnn | VOL | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 200 XP |
| Gabo-Albo12 | DFC | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 100 XP |
| iiDzero_- | VOL | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| zZYisus-_-69 | VOL | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| zGus7oso__ | VOL | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| Malozo_17 | DC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
Partidos
| No hay partidos por Jugar. |

Calera City
Urban Knights
Devils Fly eSp
FutbolChampan
V3NECOS FC
CerroDragon
Everton eSports
Torina eSports
Tusi City
BlvckWolves eSp
Polar ICE FC
MAQUINA DEL MAL
Independiente de Cauquenes
Iquique eSports
Ñublense eSports